【№1081】
“みずほ証券”が主幹事です。
難攻不落の野村といわれますが、”みずほ”もまったく当選できません。
今回も難しそうですか?
主幹事との相性もあるだろうが、当選は抽選枠次第じゃ!!
今回の抽選枠も少ないので、当選は難しいと考えられる。
当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来・意味
社名”クルーバー”の由来は、クルマ好きとバイク好きが集まって「来る場」⇨ クルマ好きとバイク好きが「狂う場」で、”クルーバー”とのことです。ちなみに、狂う場は「熱狂する場」ですよ!!
当然、会社名(英訳名)の”Croooober”は造語ですが、何か”oo”と多いですね。熱狂度合いを意味しているのでしょうか? … あはは f(^^;)
IPO Outline
会社名 | 株式会社 クルーバー [7134] |
本店所在地 | 神奈川県横浜市 |
上場市場 | JASDAQ スタンダード |
設立年月日 | 2014年4月1日 |
業種別分類 | 小売 |
事業内容 | カー&バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT 開発業務 |
規模 | 中型IPO(時価総額56.7億円、吸収金額17.0億円)※想定価格ベース |
上場予定日 | 12月23日 |
幹事会社(主) | みずほ、野村、SMBC日興、三菱UFJモルガン・スタンレー、 極東、SBI、藍澤 |
BB期間 | 12月7日~12月13日 |
抽選発表 | 12月14日 |
発行株数 | 2,112,000 株 |
公開株数 | 784,800 株 公募: 512,500 株 + 売出: 170,300 株 + OA: 102,000 株 (公募内訳:新規株式発行 375,000 株、自己株式処分 – 株) |
売出比率,OR | 売出: 21.7 % OR: 29.9 % |
想定価格 | 2,160 円 |
海外向け販売 | なし |
難易度 | 主幹事(みずほ証券)の予想抽選枠は、約539本(現時点)。 主幹事でこれだけ少ないと当選はかなり困難ですね。… ムムム f(^^;) |
再上場?
同社は、1999年4月に中古カー用品販売を目的として設立した㈱アップガレージを前身としており、2004年3月に東京証券取引所マザーズ市場に上場。 |
業 績
単独/連結 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
売上高(百万円) | 324 | 414 | 493 | 9,344 | 9,923 |
経常利益(百万円) | 133 | 137 | 177 | 210 | 466 |
当期利益(百万円) | 109 | 91 | 110 | 61 | 291 |
※2019年3月期まで単独決算、2020年3月期から連結決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
充当先(予定) | 金額 |
株式会社アップガレージ及び株式会社ネクサスジャパンのシステム開発投資 | 593,134 千円 |
株式会社アップガレージの国内新規出店・改修投資 | 352,000 千円 |
UPGARAGE USA Co.,Ltd.の海外新規出店投資 | 260,000 千円 |
計 | 1,205,134 千円 |
売出株放出元
株主 | 関係 | 売出株数 |
㈱E&E | 役員の資産管理会社 | 120,000 株 |
菅沼一孝 | 20,100 株 | |
大塚康雄 | 20,100 株 | |
渡邊剛伸 | 子会社取締役 | 10,100 株 |
計 | 170,300 株 |
VCの有無
VC : なし |
売り圧力
発行株数 | 2,112,000 株 |
売出株数 | 170,300 株 |
残(株主保有株) | 1,941,700 株 |
・180日ロックアップ | 1,921,700 株 |
・1.5倍等ロックアップ解除① | 0 株 |
・ロックアップなし② | 20,000 株 |
上場初日に売却可能性のある株数(①+②) | 20,000 株 |
・ストックオプション④(行使可能) | 58,500 株(900 株) |
・第三者割当(継続所有等の確約)⑤ | 58,500 株 |
上場初日に売却可能性のある株数(④-⑤) | 0 株 |
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
新型コロナウイルスの感染者は激減しましたが、
ウイルスが消滅したわけではありません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
2つのブログランキングに登録しています。