【№1104】
“IGS”は、”Institution for a Global Society”の銘柄略称です。(^^)
とうとう2021年最後のIPOです。
有終の美を飾ることはできるでしょうか?
野村證券の予想抽選枠は、約1,500本。
難攻不落の野村だけに、心もとないな!!
当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来・意味
同社のVISIONは、人を幸せにする評価と教育で、幸せを作る人を、つくる。事業は、「AI を活用した人材評価プラットフォームを企業や学校に提供している HRTech×EdTech 企業」
日本語よりも英語の方が伝えやすい言葉・表現があります。社名の英訳名は、”Institution for a Global Society Corporation”。なるぼど、最初から英語で社名を考えたのでしょう。… あらら f(^^;)
・HRTechとは、人事・人材(Human Resources)とテクノロジー(Technology)とを組み合わせた造語で、人材採用や人材育成、人事評価といった人事領域に活用できる主にデジタル技術という意味
・EdTechとは、教育(Education)× テクノロジー(Technology)を組み合わせた造語で、教育領域にイノベーションを起こすビジネス、サービス、スタートアップ企業などの総称
IPO Outline
会社名 | Institution for a Global Society 株式会社 [4265] |
本店所在地 | 東京都渋谷区 |
上場市場 | マザーズ |
設立年月日 | 2010年5月18日 |
業種別分類 | 情報通信 |
事業内容 | AI を活用した人材評価プラットフォームを企業や学校に提供する HRTech×EdTech 企業 |
規模 | 中型IPO(時価総額71.3億円、吸収金額36.6億円)※想定価格ベース |
上場予定日 | 12月29日 |
幹事会社(主) | 野村、みずほ、三菱UFJモルガン・スタンレー、 SBI、いちよし、丸三、岩井コスモ、極東 |
BB期間 | 12月13日~12月17日 |
抽選発表 | 12月20日 |
発行株数 | 3,976,000 株 |
公開株数 | 2,202,500 株 公募: 320,000 株 + 売出: 1,595,300 株 + OA: 287,200 株 (公募内訳:新規株式発行 449,000 株、自己株式処分 – 株) |
売出比率,OR | 売出: 72.4 % OR: 51.3 % |
想定価格 | 1,660 円 |
海外向け販売 | なし |
難易度 | 主幹事(野村證券)の予想抽選枠は、1,498本(現時点)。 少なくはありませんが、難攻不落の野村ですからね。・・・ あらら f(^^;) |
業 績
回次 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
決算年月(単独) | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
売上高(百万円) | 57 | 139 | 248 | 314 | 514 |
経常利益(百万円) | ▲160 | ▲119 | ▲193 | ▲108 | 9 |
当期利益(百万円) | ▲164 | ▲119 | ▲211 | ▲249 | 4 |
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
充当先(予定) | 金額 |
採用費及び人件費 | 412,185 千円 |
システム開発に係る費用 | 132,304 千円 |
事業規模拡大のためのその他営業費用 | 102,794 千円 |
残額 | 272,532 千円 |
計 | 919,815 千円 |
売出株放出元
株主 | 関係 | 売出株数 |
UTEC3号投資事業有限責任組合 | VC | 508,000 株 |
TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合 | VC | 380,600 株 |
みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 | VC | 285,600 株 |
慶應イノベーション・イニシアティブ 1 号投資事業有限責任組合 | VC | 263,000 株 |
福原 正大 | 代表取締役 | 59,600 株 |
三宅 裕之 | 50,000 株 | |
川上 祐介 | 32,500 株 | |
吉澤 信司 | 16,000 株 | |
計 | 1,595,300 株 |
VCの有無
VC : 4 |
売り圧力
発行株数 | 3,976,000 株 |
売出株数 | 1,595,300 株 |
残(株主保有株) | 2,380,700 株 |
・90日ロックアップ | 1,661,900 株 |
・1.5倍ロックアップ解除① | 718,800 株 |
・ロックアップなし② | 0 株 |
上場初日に売却可能性のある株数(①+②) | 718,800 株 |
1.5倍解除はすべてVCの所有株です。f(^^;)
ストックオプション(新株引受権)
・ストックオプション(行使可能) | 356,500 株(341,500 株) |
行使して上場初日に売却してくるかは、わかりません。・・・ あらら f(^^;)
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
新型コロナウイルスは、オミクロン型ですかー!!
まだまだ気を緩めてはいけませんね。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
2つのブログランキングに登録しています。