特徴
マザーズ上場の小型案件。VCなし、ロックアップOK、売上・利益右肩上がりで良し。事業内容は スタートアップ企業への支援です。人材紹介サービスがポイントですが、人材紹介サービスそのものには新しさはありません。大株主がウィルグループ(6089)人材派遣サービスですので関連を感じます。ただし、ウィルグループは上場済みですので”親子上場”となります。
社名由来
由来も何も、事業内容そのままです。
新規上場会社概要
コード:社名 | 7089 フォースタートアップス株式会社 |
英文社名 | for Startups,Inc. |
会社URL | https://forstartups.com/ |
上場承認日 | 2020年2月6日(木) |
上場予定日 | 2020年3月13日(金) |
上場市場 | マザーズ |
設立 | 2016年9月1日 |
事業内容 | スタートアップ企業を対象とした人材支援サービス及びオープンイノベーションサービス等を中心とした成長産業支援事業 |
業種 | サービス |
業績 | 売上・利益ともに右肩上がりですが、額は小規模です。 |
発行済株式総数 | 2,934,000株(2020年2月6日現在) |
仮条件決定日 | 2月21日(金) |
BB期間 | 2月26日(水)~3月3日(水) |
公開価格決定日 | 3月4日(水) |
公募株数 | 200,000株 |
売出株数 | 600,000株 VCからの放出なし |
OA | 120,000株 |
売出放出元 | 筆頭株主の株式会社ウィルグループからの放出(100%) |
ロックアップ | 株主上位8名には、90日のロックアップあり 株主にVCなし |
OR | 29.3% ※3年平均(2016-18) 27.5% |
想定価格 | 1,520円 |
吸収金額 | 14.0億円(想定価格ベース) |
手取金の使途 | ①タレントエージェンシー・アクセラレーションの両サービス及び社内システム開発に係る採用費・人件費、②本社移転または増床に伴う設備投資 |
取扱証券会社 | 主幹事:野村 平幹事:SBI、マネックス、丸三、岩井コスモ、極東、いちよし、岡三、エース 委託幹事:岡三オンライン |
IPOスケジュール(全体)
ランキングに参加中。 記事が面白かった・有益だったと思われたら、 気まぐれに下段の”ひよこ”をクリックしてみてください。
コメント欄
読者の皆様へ コメント欄に入力していただくと、コメントはメールで管理人(Prof.新城)まで届きます。特別な目的がない限り、記事内に読者様のコメントを表示させることはありません。