【№1053】
冒険者
“株式会社ブロードエンタープライズ”が新規上場承認されました。
主幹事の予想抽選枠は何本ぐらいでしょうか?
大賢者
へんに期待させてはいけないので、はっきり言うぞ!!
抽選枠は多くないので、当選は難しいと考える!!
IPO Outline
会社名 | 株式会社ブロードエンタープライズ [4415] |
本店所在地 | 大阪府大阪市 |
上場市場 | マザーズ |
設立年月日 | 2000年12月15日 |
業種別分類 | 情報通信 |
事業内容 | マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」、 後付け IoT オートロックシステム「ブロロック」を展開 |
規模 | 中型IPO(時価総額80.9億円、吸収金額23.4億円)※想定価格ベース |
上場予定日 | 12月16日 |
幹事会社(主) | みずほ、SBI、SMBC日興、楽天、松井、マネックス、 三菱モルガン・スタンレー、岡三、岩井コスモ、東洋 |
BB期間 | 11月29日~12月6日 |
抽選発表 | 12月7日 |
発行株数 | 2,384,000 株 |
公開株数 | 837,200 株 公募:515,000 株 + 売出:213,000株 + OA:109,200株 (公募内訳:新株式発行 515,000株、自己株式処分 0株) |
売出比率:OR | 売出:25.4 % OR: 28.9 % |
想定価格 | 2,790 円 |
海外向け販売 | なし |
評価(難易度) | 主幹事 みずほ証券の予想抽選枠は 約569本。 これでは、当選は難しそうです。… あらら f(^^;) |
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー(IPO・新規公開株)ですが、 INとPVでは登録者が大きく違います。