【№1065】
冒険者
事業に「データサイエンス,機械学習,AI」といったキーワードのある会社です。
初値は、期待できるでしょうか?
大賢者
期待してもよかろう。
しかし、IPOは当選しないと始まらんぞ!!
当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来・意味
同社の設立時(2018年7月)の社名は、”株式会社 日本データサイエンス研究所”であり、2020年11月6日に現社名”株式会社JDSC”に社名(商号)変更をしています。
現社名のJDSCが何かといえば、旧社名の英訳名”Japan Data Science Consortium”の頭文字を取ったというわけです。難解な社名由来・意味ではありませんでした。… あはは f(^^;)
IPO Outline
会社名 | 株式会社 JDSC [4418] |
本店所在地 | 東京都文京区 |
上場市場 | マザーズ |
設立年月日 | 2018年7月23日 |
業種別分類 | 情報通信 |
事業内容 | AI や機械学習等を活用したアルゴリズムモジュールの開発と ライセンス提供事業及び IT システムの開発と運用事業 |
規模 | 中型IPO(時価総額207.5億円、吸収金額45.5億円)※想定価格ベース |
上場予定日 | 12月20日 |
幹事会社(主) | 大和、SBI、SMBC日興、みずほ、野村、三菱UFJモルガン・スタンレー、 マネックス、いちよし、岩井コスモ、岡三 |
BB期間 | 12月3日~12月9日 |
抽選発表 | 12月10日 |
発行株数 | 12,411,700 株 |
公開株数 | 2,806,000 株 公募:400,000 株 + 売出:2,040,000 株 + OA:366,000 株 (公募内訳:新株式発行 50,000 株、自己株式処分 0 株) |
売出比率,OR | 売出:72.7 % OR: 21.9 % |
想定価格 | 1,620 円 |
海外向け販売 | あり |
難易度 | 海外向け販売が予定されています。海外向けを50%とした場合、 共同主幹事(大和証券)の予想抽選枠は 1,013本(現時点)。 1,000本は越えていますが、簡単には当選しません。… ムムム f(^^;) |
業 績
単独 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6 |
売上高(百万円) | ー | ー | 119 | 516 | 1,089 |
経常利益(百万円) | ー | ー | ▲12 | ▲82 | 28 |
当期純利益(百万円) | ー | ー | ▲8 | ▲86 | 28 |
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
充当先(予定) | 金額 |
新規顧客開拓やプロダクト開発への人件費 | 544,000 千円 |
新規プロダクト創出のための研究開発費 | 45,000 千円 |
通信費 | 38,000 千円 |
残(未定) | 11,000 千円 |
計 | 638,000 千円 |
売出株放出元
株主 | 関係 | 売出株数 |
UTEC4 号投資事業有限責任組合 | VC | 1,680,000 株 |
加藤 聡志 | 代表取締役社長 | 360,000 株 |
計 | 2,040,000 株 |
VCの有無
VC : 6社 |
売り圧力
発行株数 | 12,411,700 株 |
売出株数 | 2,040,000 株 |
残(株主保有株) | 10,371,700 株 |
・180日ロックアップ | 6,723,300 株 |
・90日ロックアップ | 1,045,100 株 |
・1.5倍等ロックアップ解除① | 0 株 |
・ロックアップなし② | 2,603,300 株 |
・ロックアップなしの内、継続所有を確約③ | 2,453,500 株 |
※ストックオプション(行使可能④) | 1,423,100 株(1,423,100 株) |
・行使可能の内、売却をしないと合意⑤ | 1,010,800 株 |
・行使可能の内、継続所有を確約⑥ | 412,300 株 |
上場初日に売却可能株数(①+②-③+④-⑤-⑥) | 149,800 株 |
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
新型コロナウイルスの感染者は激減しましたが、
ウイルスが消滅したわけではありません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
2つのブログランキングに登録しています。