【№1078】
冒険者
“網屋“ですか? 東証二部上場の漁網の製造販売の会社ですか?
大賢者
社名とは、面白いものよのう。
これで、マザーズ上場の情報通信系の会社なのじゃ!!
当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来・意味
当社の社名である『網屋』の「網」は、ネットワークの網であり、セキュリティの網であり、世界をつなぐ網であり、そして「人と人とを紡ぐ網」に由来しています。同社の公式サイトより抜粋
同社の事業が「データセキュリティ」であることから”なるほど”と思えますが、カタカナ(英語)が一般的な情報通信系の会社で漢字の社名を付けたことは、驚きです。東証二部上場で、漁網の製造販売の会社と思えますよね。… あはは f(^^;)
IPO Outline
会社名 | 株式会社 網屋 [4258] |
本店所在地 | 東京都中央区 |
上場市場 | マザーズ |
設立年月日 | 1996年12月12日 |
業種別分類 | 情報通信 |
事業内容 | データセキュリティ事業(ログ管理製品「ALog シリーズ」等の販売)及びネットワークセキュリティ事業(ICT 通信インフラネットワークの設計・構築をクラウド上から遠隔で行う「Network All Cloud」サービス等の提供) |
規模 | 中型IPO(時価総額87.3億円、吸収金額23.3億円)※想定価格ベース |
上場予定日 | 12月22日 |
幹事会社(主) | 岡三、SBI、みずほ、SMBC日興、楽天、マネックス、むさし、水戸、香川 |
BB期間 | 12月7日~12月13日 |
抽選発表 | 12月14日 |
発行株数 | 4,000,000 株 |
公開株数 | 1,184,000 株 公募: 429,600 株 + 売出: 600,000 株 + OA: 154,400 株 (公募内訳:新規株式発行 0 株、自己株式処分 429,600 株) |
売出比率,OR | 売出: 50.7 % OR: 26.7 % |
想定価格 | 1,970 円 |
海外向け販売 | なし |
難易度 | 主幹事(岡三証券)の予想抽選枠は、約802本(現時点)。 岡三証券で口座開設されている方は多くないと思いますが、 この抽選枠では簡単には当選できませんね。… あらら f(^^;) |
業 績
単独 | 2017/3 | 2018/3 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
売上高(百万円) | 1,560 | 1,698 | 1,310 | 2,162 | 2,315 |
経常利益(百万円) | 33 | 46 | ▲106 | 129 | 186 |
当期利益(百万円) | 15 | 31 | ▲83 | 76 | 126 |
※23期(2018年12月)より、決算月を3月から12月へ変更
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
充当先(予定) | 金額 |
広告宣伝費 | 200,000 千円 |
人材採用費及び教育費 | 100,000 千円 |
研究開発費 | 350,000 千円 |
借入金返済 | 123,607 千円 |
計 | 773,607 千円 |
売出株放出元
株主 | 関係 | 売出株数 |
伊藤 整一 | 代表取締役会長 | 240,000 株 |
投資事業組合オリックス 9 号 | VC | 200,000 株 |
石田 晃太 | 代表取締役社長 | 160,000 株 |
計 | 600,000 株 |
VCの有無
VC : 1社 |
売り圧力
発行株数 | 4,000,000 株 |
自己株式処分(公募株式) | 429,600 株 |
売出株数 | 600,000 株 |
残(株主保有株) | 2,970,400 株 |
・180日ロックアップ | 1,757,280 株 |
・90日ロックアップ | 226,400 株 |
・1.5倍等ロックアップ解除① | 200,000 株 |
・ロックアップなし② | 786,720 株 |
・第三者割当(継続所有を確約)③ | 64,000 株 |
上場初日に売却可能性のある株数(①+②-③) | 922,720 株 |
・ストックオプション④(行使可能) | 509,600 株(409,600 株) |
・第三者割当(継続所有を確約)⑤ | 509,600 株 |
上場初日に売却可能性のある株数(④-⑤) | 0 株 |
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
新型コロナウイルスの感染者は激減しましたが、
ウイルスが消滅したわけではありません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
2つのブログランキングに登録しています。