【№1037】


冒険者
またまたSMBC日興証券が主幹事ですよ。
ステージ抽選がありますが、さっぱりです。
この優遇抽選には期待してはいけないのでしょうか?

大賢者
ステージ抽選枠は、通常抽選枠の半分じゃ!!
さてさて、今回の通常抽選枠は ・・・ ?
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 | 
社名由来・意味
 ”ボードルア” ・・・ 聞き慣れない言葉です。同社の事業は、「IT インフラストラクチャにおけるクラウド導入支援、5G/IoT 対応ネットワークインテグレーション及びセキュリティ構築運用等」。ますますわかりません。
今回の社名由来・意味は、不明のままで終わってしまうのか!! と思っていたところ、同社の公式サイトに説明がありました。
| 当社の社名であるボードルアとは、フランス語で魚の「アンコウ」のこと。アンコウ、特にチョウチン(提灯)アンコウというのは深海の海底で光を発する魚です。その姿は「ITを底から支えるインフラストラクチャ分野のガイド役」にも似ていることから、私たちはこの名前を会社名といたしました。 | 
「たかが社名、されど社名」です。社名の由来・意味を調べると、そこに創業者の想いがあっておもしろいですね。… あはは f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社ボードルア [4413] | 
| 本店所在地 | 東京都港区 | 
| 上場市場 | マザーズ | 
| 設立年月日 | 2007年4月20日 | 
| 業種別分類 | 情報通信 | 
| 事業内容 | IT インフラストラクチャにおけるクラウド導入支援、 5G/IoT 対応ネットワークインテグレーション及びセキュリティ構築運用等 | 
| 規模 | 中型IPO(時価総額144.1億円、吸収金額29.8億円)※想定価格ベース | 
| 上場予定日 | 11月30日 | 
| 幹事会社(主) | SMBC日興、みずほ、SBI、野村、いちよし、松井、楽天 | 
| BB期間 | 11月12日~11月18日 | 
| 抽選発表 | 11月19日 | 
| 発行株数 | 7,200,000 株 | 
| 公開株数 | 1,610,200 株 公募:590,000 株 + 売出:810,200株 + OA:210,000株 (公募内訳:新株式発行 590,000株、自己株式処分 0株) | 
| 売出比率:OR | 売出:50.3 % OR: 20.7 % | 
| 想定価格 | 1,850 円 | 
| 海外向け販売 | なし | 
| 評価(難易度) | 主幹事 日興の予想抽選枠は 約1,095本。 1,000本超えですので、ちょっぴり期待したいですね。… あはは f(^^;) | 
業 績
(単位:百万円)
| 単独 | 2017/2 | 2018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 
| 売上高 | 1,627 | 2,087 | 2,262 | 2,648 | 3,085 | 
| 経常利益 | 116 | 218 | 238 | 396 | 542 | 
| 当期純利益 | 80 | 136 | 163 | 279 | 416 | 
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。  
手取金の使途
| 充当先(予定) | 金額 | 
| 人材確保に係る人材紹介会社への手数料支払い等の採用費 | 308,718 千円 | 
| 採用した社員を早期に育成するための教育費 | 131,104 千円 | 
| 採用した社員の研修期間(3ヶ月程度)における給与等の人件費 | 316,050 千円 | 
| 残額 | 240,308 千円 | 
| 計 | 996,180 千円 | 
売出株放出元
| 株主 | 関係 | 売出株数 | 
| 冨永 重寛 | 代表取締役社長 | 513,090 株 | 
| 藤井 和也 | 代表取締役 | 172,550 株 | 
| 程島 義明 | 取締役 | 52,060 株 | 
| 小林 剛士 | 50,000 株 | |
| 三幣 尚史 | 従業員 | 7,000 株 | 
| 森谷 岳史 | 従業員 | 7,000 株 | 
| 松澤 一応 | 5,000 株 | |
| 森 元嗣 | 従業員 | 3,500 株 | 
| 計 | 810,200 株 | 
VCの有無
| VC : なし | 
売り圧力
| 発行株数 | 7,200,000 株 | 
| 売出株数 | 810,200 株 | 
| 残(株主保有株) | 6,389,800 株 | 
| ・180日ロックアップ | 6,389,800 株 | 
| ・1.5倍ロックアップ解除 | 0 株 | 
| ・ロックアップなし | 0 株 | 
| ※ストックオプション(行使可能) | 222,400 株(25,200 株) | 
| 上場初日に売却可能株数 | 25,200 株 | 
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

WITH コロナ!! になってしまいました。
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
・・・ あはは f(^^;) 

2つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー(IPO・新規公開株)ですが、 INとPVでは登録者が大きく違います。

