【№1351】
2022年のIPOは、現在約46%が公募割れです。
その上、株価も下落傾向。このままだと ・・・ ?
マザーズ指数も、先週末から▲25.53(▲3.8%)じゃ!!
IPO上場後の株価は?
新規上場するIPOの初値は、80%以上が公募・売出価格以上になります。ところが、大半のIPOの株価は上場後に下落し、初値を割ります。初値はある意味”幻想価格”なので、これはしかたのないことでしょう。
しかし、更に下落して公募・売出価格(公開価格)を割ってしまうIPOが、けっこうあります。
新規株式公開時の公開価格の値付けが問題視されました。値付けプロセスには、問題視される点もありますが、公募を割ってしまうIPOの公開価格は、本当に過小な価格(値付け)なのでしょうか?
市況にもよりますが、公募割れするIPOは上場ゴールのように思え、逆に過小値付けではなく、過大値付けではないかと感じます。真に実力のある会社は、どこなのでしょうか? f(^^;)
上場IPOの週末終値&公募比
上場日 | 銘柄 | コード | 公募 | 初値 | 5/13 | 公募比 | 5/6より | 騰落率 |
2/3 | リカバリー | 9214 | 3,060円 | 2,640円 | 2,357円 | -23.0% | 105円 | 4.7% |
2/4 | セイファート | 9213 | 1,120円 | 1,086円 | 845円 | -24.6% | 11円 | 1.3% |
2/9 | ライトワークス | 4267 | 2,100円 | 3,000円 | 1,681円 | -20.0% | -29円 | -1.7% |
2/17 | エッジテクノロジー | 4268 | 350円 | 694円 | 1,053円 | 200.9% | -48円 | -4.4% |
2/22 | CaSy | 9215 | 1,350円 | 2,001円 | 1,009円 | -25.3% | -92円 | -8.4% |
2/24 | BeeX | 4270 | 1,600円 | 3,750円 | 1,865円 | 16.6% | -50円 | -2.6% |
2/25 | マーキュリーRI | 5025 | 1,270円 | 1,355円 | 1,374円 | 8.2% | 489円 | 55.3% |
3/2 | ビーウイズ | 9216 | 1,400円 | 1,320円 | 1,405円 | 0.4% | -39円 | -2.7% |
3/3 | イメージマジック | 7793 | 1,740円 | 2,800円 | 1,800円 | 3.4% | -162円 | -8.3% |
3/11 | セレコーポ | 5078 | 1,900円 | 1,820円 | 1,929円 | 1.5% | -1円 | -0.1% |
3/17 | 守谷輸送機 | 6226 | 810円 | 820円 | 792円 | -2.2% | -61円 | -7.2% |
3/23 | TORICO | 7138 | 1,700円 | 2,510円 | 1,610円 | -5.3% | -30円 | -1.8% |
3/25 | メンタルヘルス | 9218 | 630円 | 880円 | 843円 | 33.8% | -29円 | -3.3% |
3/30 | ギックス | 9219 | 1,070円 | 1,100円 | 733円 | -31.5% | -150円 | -17.0% |
3/31 | ノバック | 5079 | 3,000円 | 2,630円 | 2,061円 | -31.3% | -244円 | -10.6% |
4/4 | セカンドサイト | 5028 | 1,390円 | 3,190円 | 1,956円 | 40.7% | -127円 | -6.1% |
4/7 | エフビー介護 | 9220 | 1,400円 | 1,561円 | 1,238円 | -11.6% | -62円 | -4.8% |
4/12 | サークレイス | 5029 | 720円 | 2,320円 | 1,132円 | 57.2% | -197円 | -14.8% |
4/21 | フルハシEPO | 9221 | 1,140円 | 1,733円 | 1,464円 | 28.4% | -236円 | -13.9% |
4/21 | ASNOVA | 9223 | 1,630円 | 1,499円 | 950円 | -41.7% | -140円 | -12.8% |
4/27 | モイ | 5031 | 470円 | 902円 | 702円 | 49.4% | -201円 | -22.3% |
4/27 | ストレージ王 | 2997 | 660円 | 765円 | 610円 | -7.6% | -65円 | -9.6% |
4/28 | ペットゴー | 7140 | 550円 | 1,295円 | 837円 | 52.2% | -41円 | -4.7% |
4/28 | クリアル | 2998 | 930円 | 1,600円 | 1,170円 | 25.8% | -19円 | -1.6% |
※銘柄(赤文字・網掛け・太字): 公募割れ
先週末と比較してみると?
・注目の週末IPO:
・マーキュリーリアルテックイノベイター 大幅に高騰し、公募・初値を上回る
・守谷輸送機工業 下落し、公募割れとなる
・ストレージ王 下落し、公募割れとなる
・上場数: 24社(先週末と同じ)
・公募割れ(現在): 11社(先週末より+1)
・公募割れ(初値): 6社(先週末と同じ)
・公募比平均: Avg. +12.3%(先週末より▲6.8%) ※じりじりと下がっています。
・公募割れ比率: 45.8%(先週末より▲4.2%)
・マザーズ指数: 648.65(先週末より▲25.53、▲3.8%)
※日本経済新聞(2/10)によると、2021年新規上場IPO(125社)の内、88社(70.4%)が公募割れ。(2022年2月7日終値時点)
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)