特徴
上場市場は未定(東証1or2部)。1部ならば中型、2部ならば大型案件。公募0株、売出大量であり、事業がテーマ性のない派遣業なので人気が出るのは難しそうです。今回のIPOは当選が難しいといわれる野村證券でも、申し込めば比較的当りやすそうとは思いますが・・・ムムム(^^;)
筆頭株主の株式会社ラテール・エンタプライズの事業は不動産業のようです。面白いのは、同じビルの24階にフォーラムエンジアリング、31階にラテール・エンタプライズがあることですね。(^^)
社名由来
エンジニア人材の派遣事業・紹介事業を行う場所(Forum)という意味でしょうか?
新規上場会社概要
コード:社名 | 7088 株式会社フォーラムエンジアリング 英文社名 Forum Engineering Inc. |
会社URL | https://www.forumeng.co.jp/ |
上場承認日 | 2020年2月5日(水) |
上場予定日 | 2020年3月9日(月) |
上場市場 | 東証1部or2部 |
設立 | 1981年4月17日 |
事業内容 | エンジニア人材の派遣事業・紹介事業 |
業種 | サービス |
業績 | 微増ながら売上・利益とも右肩上がり |
発行済株式総数 | 2,662,700株(2020年2月5日現在) |
仮条件決定日 | 2月21日(金) |
BB期間 | 2月25日(火)~2月27日(木) |
公開価格決定日 | 2月28日(金) ※国内売出、海外売出の内訳は2/28に最終決定 |
公募株数 | 0株 |
売出株数 | 9,673,600株(うち国内4,499,400株、海外5,174,200株をめどとして行う) |
OA | 674,800株 |
売出放出元 | 上位株主の放出(100%) |
ロックアップ | 株主上位に180日間のロックアップ 株主にVCはいません |
OR | 38.9% ※3年平均(2016-18) 27.5% |
想定価格 | 1,310円 |
吸収金額 | 約135.6億円(想定価格ベース) |
手取金の使途 | 新たに資金を調達しないということなので、手取金使途の記載はありません |
取扱証券会社 | 主幹事:野村 平幹事:みずほ、SBI ←これだけです! |
ランキングに参加中。 記事が面白かった・有益だったと思われたら、 気まぐれに下段の”ひよこ”をクリックしてみてください。
コメント欄
読者の皆様へ コメント欄に入力していただくと、コメントはメールで管理人(Prof.新城)まで届きます。特別な目的がない限り、記事内に読者様のコメントを表示させることはありません。