ロコガイド様!!
管理人は”Shufoo!”会員ですが、もし当選できたら”トクバイ”会員になりますので、是非ともご考慮いただきたく、よろしくお願い申し上げます。ギブ&テイクの精神ですね・・・!!(^^;)
前回からの変更:想定価格が大幅ダウンしています(^^)
前回 | 今回 | |
想定価格 | 2,640円 | 1,800円 |
吸収金額 | 68.4億円 | 46.6億円 |
取扱証券会社 | 9社 | 8社(日興抜け) |
今回の想定価格1,800円は、想定仮条件1,600円~2,000円の平均価格。吸収金額も平均で算出。
特徴
マザーズ上場の中型IPO。時価総額169億円, 吸収金額46.6億円。事業内容は「チラシ・買い物情報サービス”トクバイ”の運営」。もう一つのサービスである”ロコナビ”は、普段の生活で素敵なよりみち情報をお届けするよりみち情報サービスです。緊急事態宣言は解除されましたが、withコロナ、afterコロナでどう変化していくのでしょうね。
社名由来
2016年7月の創設時社名は「株式会社トクバイ」。2019年8月に現在の「ロコガイド」へ社名変更。ハワイ語で地元を意味する「ロコ」と、英語で案内人を意味する「ガイド」を組み合わせ。
新規上場会社概要
社名 [コード] | 株式会社ロコガイド [4497] | ||
英文社名 | Locoguide Inc. | ||
会社URL | https://locoguide.co.jp/ | ||
上場予定日 | 2020年6月24日 | 上場承認日 | 2020年5月21日 |
上場市場[業種] | マザーズ[情報通信] | 設立 | 2016年7日1日 |
事業内容 | チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営 | ||
業績(直近) | 売上・利益とも右肩上がり | ||
仮条件決定日 | 6月4日 | BB期間 | 6月8日~6月12日 |
公開価格決定日 | 6月15日 | 購入申込期間 | 6月16日~6月19日 |
想定価格 | 1,800円(平均価格) | 想定仮条件 | 1,600円~2,000円 |
発行済株式総数 | 7,040,000株(承認時) | 吸収金額 | 約46.6億円 |
発行済株式総数 | 9,386,700株(上場時) | 時価総額 | 約169億円 |
公募株数 | 2,346,700株 | 公開株数 | 2,590,700株 |
売出株数 | 0株 | ||
OA | 244,000株 | ||
売出株比率 | 0.0% | OR | 27.6% |
売出放出元 VC:太文字 |
なし | ||
VC(売出/保有) | 0株/0株 | ||
ロックアップ | ロックアップは、同社代表取締役社長(穐田 誉輝)、同社取締役(沖本 裕一郎)の2名の90日または1.5倍だけです。しかし、同2名で94.34%の株式を保有している状況 | ||
手取金の使途 | 販売促進費及び人件費等、地域情報サービスの成長に係る投資資金、また地域等における広告代理事業に係る仕入等のための運転資金に充当する予定 | ||
取扱証券会社 | 主幹事:みずほ 平幹事:クレディ・スイス SBI 野村 大和 マネックス 楽天 三田 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
読者の皆様もコロナに感染しないよう細心の注意をお願いいたします。
2つのブログランキングに登録しています。同じカテゴリー(IPO・新規公開株)ですが、登録者数が異なり、順位も異なります。面白いものです。(^^)
人気ブログ登録(129人) 日本ブログ村登録(675サイト)
お問い合わせ・コメントは
下記までお願いいたします。