【№1068】
冒険者
野村證券が主幹事ですよ。
東証二部ですが、今回も難しいのでしょうか?
大賢者
海外向け販売がある。予想抽選枠は 1,000本超えじゃが、
難攻不落の野村だけに厳しいかもしれんな?
当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来・意味
同社は、設立時(1959年8月)から社名変更はなく、”湖北工業株式会社”。本社は、滋賀県長浜市。特に説明は不要ですね。まさに”琵琶湖の北”です。… あはは f(^^;)
IPO Outline
会社名 | 湖北工業株式会社 [6524] |
本店所在地 | 滋賀県長浜市 |
上場市場 | 東証二部 |
設立年月日 | 1959年9月30日 |
業種別分類 | 電気機器 |
事業内容 | アルミ電解コンデンサ用のリード端子及び光ファイバ通信網用の光部品・ デバイスの製造・販売 |
規模 | 中型IPO(時価総額407.0億円、吸収金額114.8億円)※想定価格ベース |
上場予定日 | 12月21日 |
幹事会社(主) | 野村、三菱UFJモルガン・スタンレー、SMBC日興、SBI、西村、丸三、あかつき |
BB期間 | 12月6日~12月9日 |
抽選発表 | 12月10日 |
発行株数 | 9,000,000 株 |
公開株数 | 2,990,000 株 公募: 1,600,000 株 + 売出: 1,000,000 株 + OA: 390,000 株 (公募内訳:新株式発行 1,600,000 株、自己株式処分 0 株) |
売出比率,OR | 売出: 33.4 % OR: 28.2 % |
想定価格 | 3,840 円 |
海外向け販売 | あり |
難易度 | 海外向けを50%とした場合、主幹事(野村證券)の予想抽選枠は、 1,297本(現時点)。 難攻不落の野村では 1,000本越えでも難しいかも? … ムムム f(^^;) |
業 績
単独/連結 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
売上高(百万円) | 5,773 | 6,482 | 6,046 | 9,980 | 11,177 |
経常利益(百万円) | 543 | 425 | 465 | 1,360 | 2,358 |
当期純利益(百万円) | 519 | 311 | 358 | 525 | 1,562 |
※2018年12月期まで単独決算、2019年12月期から連結決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
充当先(予定) | 金額 |
リード端子事業において、今後の需要拡大に対応するための生産能力強化 | 628,000 千円 |
光部品・デバイス事業において、次世代通信市場の技術革新に対応するための 研究施設拡充及び研究設備導入 |
953,000 千円 |
ソフトウェア更新、施設改修等 | 312,000 千円 |
連結子会社である東莞瑚北電子有限公司に対して、主に生産能力強化を目的とした設備投資資金 | 356,000 千円 |
連結子会社である蘇州瑚北光電子有限公司に対して、主に品質向上及び生産能力強化を目的とした設備投資資金 | 428,000 千円 |
連結子会社であるKOHOKU ELECTRONICS(M) SDN.BHD.に対して、主に品質向上及び生産能力強化を目的とした設備投資資金 | 751,000 千円 |
連結子会社であるKOHOKU LANKA(PVT) LTD.に対して、主に自動化による省力化及び品質向上を目的とした設備投資資金 | 631,000 千円 |
残額 | 1,617,000 千円 |
計 | 5,676,000 千円 |
売出株放出元
株主 | 関係 | 売出株数 |
石井 太 | 代表取締役社長 | 1,000,000 株 |
計 | 1,000,000 株 |
VCの有無
VC : なし |
売り圧力
発行株数 | 9,000,000 株 |
自己株式(金庫株) | 1,770,000 株 |
売出株数 | 1,000,000 株 |
残(株主保有株) | 6,230,000 株 |
・180日ロックアップ | 120,000 株 |
・90日ロックアップ | 6,110,000 株 |
・1.5倍等ロックアップ解除① | 0 株 |
・ロックアップなし② | 0 株 |
※ストックオプション(行使可能③) | 166,700 株(166,700 株) |
・行使可能な内、90日ロックアップ④ | 166,700 株 |
上場初日に売却可能株数(①+②-③-④) | 0 株 |
では、また(^^)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
新型コロナウイルスの感染者は激減しましたが、
ウイルスが消滅したわけではありません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
2つのブログランキングに登録しています。