【№1069】
冒険者
東証二部銘柄が続きますね。
今回も難しいのでしょうか?
大賢者
海外向け販売があり、SMBC日興証券と大和証券が共同主幹事じゃ。
現時点では配分が見えないので、抽選枠の予想が難しい。
海外50%とすると、共同主幹事2社で予想抽選枠は約3,000本?
どちらかと言えば、日興にチャンスがあるかどうかじゃ!!
当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来・意味
社名は、”ライフドリンクカンパニー”。事業は、サプリ系の栄養ドリンクかと思いましたが、飲料水でしたか!! … あはは f(^^;)
同社の事業は「清涼飲料の製造販売」ですが、創業は創業者の田中綜治(そうじ)氏が1951年に設立した”株式会社あさみや”で、お茶屋さんでした。その後、ドリンク事業への進出・事業の多角化。ドリンク事業への集中と変化し、2017年3月に現社名の”株式会社ライフドリンクカンパニー”に社名(商号)変更をしました。
社名由来・意味としては、どちらかと言えば「事業の流れ」で現社名になったパターンですね。f(^^;)
IPO Outline
会社名 | 株式会社ライフドリンクカンパニー [2585] |
本店所在地 | 大阪府大阪市 |
上場市場 | 東証二部 |
設立年月日 | 1972年3月28日 |
業種別分類 | 食料品 |
事業内容 | 清涼飲料の製造販売 |
規模 | 中型IPO(時価総額189.5億円、吸収金額62.9億円)※想定価格ベース |
上場予定日 | 12月21日 |
幹事会社(主) | SMBC日興、大和、みずほ、三菱UFJモルガン・スタンレー、 SBI、楽天、マネックス |
BB期間 | 12月6日~12月10日 |
抽選発表 | 12月13日 |
発行株数 | 11,226,000 株 |
公開株数 | 4,167,900 株 公募: 1,324,500 株 + 売出: 2,299,800 株 + OA: 543,600 株 (公募内訳:新株式発行 1,324,500 株、自己株式処分 0 株) |
売出比率,OR | 売出: 55.2 % OR: 33.2 % |
想定価格 | 3,840 円 |
海外向け販売 | あり |
難易度 | 海外向けを50%とした場合、共同主幹事(SMBC日興証券,大和証券)の予想抽選枠は、2,919本(現時点)。2社合計で約3,000本だと、ちょっと微妙ですが、日興にチャンスがあるかどうか? … ムムム f(^^;) |
業 績
単独 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
売上高(百万円) | 18,364 | 18,878 | 19,026 | 19,481 | 22,735 |
経常利益(百万円) | 159 | ▲720 | ▲1,126 | 408 | 1,169 |
当期純利益(百万円) | ▲203 | ▲1,007 | ▲186 | 431 | 1,402 |
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
充当先(予定) | 金額 |
富士工場における増産のための製造設備購入 | 553,000 千円 |
新工場建設 | 1,289,000 千円 |
計 | 1,842,000 千円 |
売出株放出元
株主 | 関係 | 売出株数 |
Sunrise Capital II, L.P. | VC | 753,600 株 |
田中 利子 | 創業家? | 675,100 株 |
Sunrise Capital II (Non-U.S.), L.P. | VC | 671,400 株 |
Sunrise Capital II (JPY), L.P. | VC | 130,100 株 |
田中 頼広 | 創業家? | 34,800 株 |
湯川 照美 | 創業家? | 34,800 株 |
計 | 2,299,800 株 |
VCの有無
VC : 3社 |
売り圧力
発行株数 | 11,226,000 株 |
売出株数 | 2,299,800 株 |
残(株主保有株) | 8,926,200 株 |
・360日ロックアップ | 6,730,900 株 |
・1.5倍等ロックアップ解除① | 1,872,800 株 |
・ロックアップなし② | 322,500 株 |
※ストックオプション(行使可能③) | 511,800 株(319,200 株) |
上場初日に売却可能性のある株数(①+②+③) | 2,514,500 株 |
では、また(^^)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
新型コロナウイルスの感染者は激減しましたが、
ウイルスが消滅したわけではありません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
2つのブログランキングに登録しています。