【№1074】
“リニューアブルJ”は、”リニューアブル・ジャパン”の銘柄略称です。
冒険者
「電気・ガス業」とは珍しいですね。
マザーズ上場で中型IPOですが、ちょっと大き目です。
主幹事に期待できるでしょうか?
大賢者
残念だが、海外向け販売があり予想が難しい。
それでも抽選枠は、約1,800本あるじゃろうか?
当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来・意味
同社の事業は「再生可能エネルギー発電所開発・運営事業」であり、リニューアブル(renewable)の意味は「継続できる、再生可能な」。特にこれ以上の説明は、不要ですね。… あはは f(^^;)
同社のロゴをよく見ると、英文社名の頭文字である「R J 」をベースにしていることがわかります。
IPO Outline
会社名 | リニューアル・ジャパン株式会社 [9522] |
本店所在地 | 東京都港区 |
上場市場 | マザーズ |
設立年月日 | 2012年1月25日 |
業種別分類 | 電気・ガス |
事業内容 | 再生可能エネルギー発電所開発・運営事業 |
規模 | 中型IPO(時価総額488.7億円、吸収金額90.4億円)※想定価格ベース |
上場予定日 | 12月22日 |
幹事会社(主) | SMBC日興、SBI、みずほ、野村、三菱UFJモルガン・スタンレー、岡三 |
BB期間 | 12月7日~12月13日 |
抽選発表 | 12月14日 |
発行株数 | 25,812,000 株 |
公開株数 | 5,256,600 株 公募: 2,600,000 株 + 売出: 1,971,000 株 + OA: 685,600 株 (公募内訳:新株式発行 2,600,000 株、自己株式処分 0 株) |
売出比率,OR | 売出: 37.5 % OR: 18.5 % |
想定価格 | 1,720 円 |
海外向け販売 | あり |
難易度 | 海外向け販売を50%とした場合、 主幹事(SMBC日興証券)の予想抽選枠は、1,787本(現時点)。 ちょぴり期待できそうですが、なかなか当選できないのがIPO。… ムムム f(^^;) |
業 績
単独/連結 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
売上高(百万円) | 2,210 | 5,643 | 7,456 | 20,601 | 22,276 |
経常利益(百万円) | ▲312 | 500 | 1,407 | 316 | 732 |
当期利益(百万円) | ▲189 | 630 | 607 | 250 | 463 |
※2018年12月期まで単独決算、2019年12月期から連結決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
充当先(予定) | 金額 |
太陽光発電所に対する開発資金(発電設備建設費用) | 2,054,000 千円 |
新規の太陽光発電所取得資金 | 3,135,748 千円 |
計 | 5,189,748 千円 |
売出株放出元
株主 | 関係 | 売出株数 |
Shanghai Alliance Financial Services Co.,Ltd. | 550,000 株 | |
ヤン パン | 取締役 | 350,000 株 |
眞邉 勝仁 | 代表取締役社長 | 250,000 株 |
JAIC ソーラー投資事業有限責任組合 | VC | 250,000 株 |
神宮 浩 | 210,000 株 | |
JA 三井リース㈱ | 150,000 株 | |
槇田 武史 | 70,000 株 | |
藤原 勝 | 子会社代表取締役 | 50,000 株 |
伊藤 仁志 | 50,000 株 | |
原 尚美 | 従業員 | 20,000 株 |
萩原 聡 | 子会社従業員 | 10,000 株 |
渡邉 康嗣 | 5,000 株 | |
内山 裕次 | 3,000 株 | |
㈱タフロードコンサルティング | 1,000 株 | |
吉澤 直人 | 従業員 | 1,000 株 |
樋口 博基 | 1,000 株 | |
計 | 1,971,000 株 |
VCの有無
VC : 2社 |
売り圧力
発行株数 | 25,812,000 株 |
売出株数 | 1,971,000 株 |
残(株主保有株) | 23,841,000 株 |
・180日ロックアップ | 21,114,000 株 |
・1.5倍等ロックアップ解除① | 500,000 株 |
・ロックアップなし② | 2,227,000株 |
※ストックオプション(行使可能③) | 2,285,000 株(1,740,000 株) |
上場初日に売却可能性のある株数(①+②+③) | 4,467,000 株 |
では、また(^^)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
新型コロナウイルスの感染者は激減しましたが、
ウイルスが消滅したわけではありません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
2つのブログランキングに登録しています。