【№1240】
冒険者
地合いの悪い中で上場してくるのは、東証二部ですね。
安定性はありますが、初値はどうなんでしょうか?
大賢者
東証二部で建設業。初値の高騰はないな!!
その割に、想定価格が高いような気がする。
スルーしても良いかな? ・・・ じゃ!!
当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来・意味
同社の設立時(1965年)の社名は、”大谷建設 株式会社”。2003年8月に、現社名”株式会社 ノバック”(NOVAC CO.,LTD.)へ社名(商号)変更。
“ノバック”の社名由来・意味ですが、さっぱりわかりませーん!! 毎回調べられるものでも、ありませんね。… あはは f(^^;)
IPO Outline
会社名 | 株式会社 ノバック [5079] |
本店所在地 | 兵庫県姫路市 |
上場市場 | 東証二部 |
新市場移行 | スタンダード市場に上場する予定 今後、同社からの新市場区分の選択申請に基づき上場する市場区分を決定 |
設立年月日 | 1965年4月28日 |
業種別分類 | 建設 |
事業概要 | 土木工事・建築工事事業 |
規模 | 中型(時価総額167.2億円、吸収金額30.0億円)※想定価格ベース |
上場予定日 | 3月31日 |
幹事会社(主) | 東海東京、野村、SBI、楽天、岩井コスモ、あかつき、東洋、丸三 |
BB期間 | 3月15日~3月22日 |
抽選発表 | 3月23日 |
発行株数 | 4,650,000 株 |
公開株数 | 920,000 株 公募: 480,000 株 + 売出: 320,000 株 + OA: 120,000 株 (公募内訳:新規株式発行 480,000 株、自己株式処分 – 株) |
売出比率,OR | 売出: 34.8 % OR: 17.9 % |
想定価格 | 3,260 円 |
海外向け販売 | なし |
難易度 | 東海東京証券(主幹事)の予想抽選枠は、476本(現時点)。 これだけ少ないと、当選は難しいですね。f(^^;) |
事業の内容
・土木工事事業 国土交通省各地方整備局中心の中央官庁、東京都・姫路市を含む地方自治体、西日本高速道路㈱を含む高速道路会社の官公庁発注工事を中心とした社会インフラストラクチャー建設工事(道路工事、河川工事、上下水道工事、土地造成工事)を展開しています。 ・建築工事事業 民間企業発注の共同住宅工事を主として、学校・福祉施設・庁舎、事務所・高速道路のサービスエリア工事などの官公庁発注工事を手掛けています。 |
業 績
回次 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57期 |
決算年月 | 2017/4 | 2018/4 | 2019/4 | 2020/4 | 2021/4 |
売上高(百万円) | 27,071 | 29,667 | 30,561 | 27,614 | 30,552 |
経常利益(百万円) | 2,608 | 3,056 | 2,689 | 1,822 | 2,504 |
当期純利益(百万円) | 1,684 | 2,047 | 1,815 | 1,220 | 1,713 |
※単独決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
充当先(予定) | 金額 |
設備資金 | 25,000 千円 |
運転資金 | 1,759,000 千円 |
残金 | 520 千円 |
計 | 1,784,520 千円 |
売出株放出元
株主 | 関係他 | 売出株数 |
石田 久男 | 140,000 株 | |
立花 充 | 代表取締役 | 35,000 株 |
牧野 久 | 取締役 | 25,000 株 |
大谷 敏博 | 取締役 | 20,000 株 |
山本 博和 | 取締役 | 20,000 株 |
東山 正人 | 取締役 | 20,000 株 |
原子 俊 | 取締役 | 20,000 株 |
大谷 敏彦 | 取締役の二親等内の血族 | 10,000 株 |
大谷 博三 | 取締役の二親等内の血族 | 10,000 株 |
宮島 大 | 10,000 株 | |
宮島 美穂子 | 10,000 株 | |
計 | 320,000 株 |
VCの有無
VC : なし |
売り圧力
発行株数 | 4,650,000 株 |
自己株式 | 52,170 株 |
売出株数 | 320,000 株 |
残(株主保有株) | 4,277,830 株 |
・180日ロックアップ | 3,074,930 株 |
・1.5倍等解除① | 0 株 |
・ロックアップなし② | 1,202,900 株 |
上場初日に売却可能性のある株数(①+②) | 1,202,900 株 |
ストックオプション(新株引受権)
・ストックオプション(行使可能) | – 株(– 株) |
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
新型コロナウイルス(オミクロン型)の感染が拡大中。
まだまだ気を緩めてはいけませんね。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「このブログに投票」をクリックしてくださいね。(^^)