【№1343】
冒険者
今週は、連休ために2営業日しかありません。
大きな変化はなかったような?
大賢者
大きな変化はなくとも、株価は徐々に下落しているな!!
IPO上場後の株価は?
新規上場するIPOの初値は、80%以上が公募・売出価格以上になります。ところが、大半のIPOの株価は上場後に下落し、初値を割ります。初値はある意味”幻想価格”なので、これはしかたのないことでしょう。
しかし、更に下落して公募・売出価格(公開価格)を割ってしまうIPOも、けっこうあります。
新規株式公開時の公開価格の値付けが問題視されました。値付けプロセスには、問題視される点もありますが、「公募を割ってしまうIPOの公開価格は、過小な価格(値付け)なのか?」と考えてしまいます。
真に実力のあるIPOと売却タイミングを見極めれるかと、上場後の株価をウオッチしています。f(^^;)
上場IPOの週末終値&公募比
上場日 | 銘柄 | コード | 公募 | 初値 | 5/6 | 公募比 | 4/28 | 公募比 |
2/3 | リカバリー | 9214 | 3,060円 | 2,640円 | 2,252円 | -26.4% | 2,739円 | -10.5% |
2/4 | セイファート | 9213 | 1,120円 | 1,086円 | 834円 | -25.5% | 806円 | -28.0% |
2/9 | ライトワークス | 4267 | 2,100円 | 3,000円 | 1,710円 | -18.6% | 1,742円 | -17.0% |
2/17 | エッジテクノロジー | 4268 | 350円 | 694円 | 1,101円 | 214.6% | 1,036円 | 196.0% |
2/22 | CaSy | 9215 | 1,350円 | 2,001円 | 1,101円 | -18.4% | 1,021円 | -24.4% |
2/24 | BeeX | 4270 | 1,600円 | 3,750円 | 1,915円 | 19.7% | 2,021円 | 26.3% |
2/25 | マーキュリーRI | 5025 | 1,270円 | 1,355円 | 885円 | -30.3% | 825円 | -35.0% |
3/2 | ビーウイズ | 9216 | 1,400円 | 1,320円 | 1,444円 | 3.1% | 1,425円 | 1.8% |
3/3 | イメージマジック | 7793 | 1,740円 | 2,800円 | 1,962円 | 19.8% | 1,931円 | 11.0% |
3/11 | セレコーポ | 5078 | 1,900円 | 1,820円 | 1,930円 | 1.6% | 1,908円 | 0.4% |
3/17 | 守谷輸送機 | 6226 | 810円 | 820円 | 853円 | 5.3% | 842円 | 4.0% |
3/23 | TORICO | 7138 | 1,700円 | 2,510円 | 1,640円 | -3.5% | 1,520円 | -10.6% |
3/25 | メンタルヘルス | 9218 | 630円 | 880円 | 872円 | 38.4% | 859円 | 36.3% |
3/30 | ギックス | 9219 | 1,070円 | 1,100円 | 883円 | -17.5% | 877円 | -18.0% |
3/31 | ノバック | 5079 | 3,000円 | 2,630円 | 2,305円 | -23.2% | 2,415円 | -19.5% |
4/4 | セカンドサイト | 5028 | 1,390円 | 3,190円 | 2,083円 | 49.9% | 2,003円 | 44.1% |
4/7 | エフビー介護 | 9220 | 1,400円 | 1,561円 | 1,300円 | -7.1% | 1,315円 | -6.1% |
4/12 | サークレイス | 5029 | 720円 | 2,320円 | 1,329円 | 84.6% | 1,616円 | 124.4% |
4/21 | フルハシEPO | 9221 | 1,140円 | 1,733円 | 1,700円 | 49.1% | 1,648円 | 44.6% |
4/21 | ASNOVA | 9223 | 1,630円 | 1,499円 | 1,090円 | -33.1% | 1,166円 | -28.5% |
4/27 | モイ | 5031 | 470円 | 902円 | 903円 | 92.1% | 1,228円 | 161.3% |
4/27 | ストレージ王 | 2997 | 660円 | 765円 | 675円 | 2.3% | 685円 | 3.8% |
4/28 | ペットゴー | 7140 | 550円 | 1,295円 | 878円 | 59.6% | 995円 | 80.9% |
4/28 | クリアル | 2998 | 930円 | 1,600円 | 1,189円 | 27.8% | 1,330円 | 43.0% |
公募割れ | 41.7% | 公募割れ | 41.7% |
※銘柄(赤文字・網掛け・太字): 公募割れ
先週末と比較してみると?
・注目の週末IPO: 先週上場した”モイ“・”ペットゴー“・”クリアル“の下落率が大きいですね。
・上場数: 24社(先週末と同じ)
・公募割れ(現在): 10社(先週末と同じ)
・公募割れ(初値): 6社(先週末と同じ)
・公募比平均: Avg. +19.0%(先週末より▲5.1%) ※じりじりと下がっています。
・公募割れ比率: 41.7%(先週末と同じ)
※日本経済新聞(2/10)によると、2021年新規上場IPO(125社)の内、88社(70.4%)が公募割れ。(2022年2月7日終値時点)
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)