【№1426】
今週は5社も上場しましたが、パッとした初値はありませんね。
新規上場5社のうち、3社の初値が公募割れではな!!
IPO上場後の株価は?
新規上場するIPOの初値は、80%以上が公募・売出価格以上になります。ところが、大半のIPOの株価は上場後に下落し、初値を割ります。初値はある意味”幻想価格”なので、これはしかたのないことでしょう。
しかし、更に下落して公募・売出価格(公開価格)を割ってしまうIPOが、けっこうあります。
新規株式公開時の公開価格の値付けが問題視されました。値付けプロセスには、問題視される点もありますが、公募を割ってしまうIPOの公開価格は、本当に過小な価格(値付け)なのでしょうか?
市況にもよりますが、公募割れするIPOは上場ゴールのように思え、逆に過小値付けではなく、過大値付けではないかと感じます。真に実力のある会社は、どこなのでしょうか? f(^^;)
IPOの週末終値&公募比
上場日 | 銘柄 | コード | 公募 | 初値 | 6/24 | 公募比 | 先週比 | 騰落率 |
2/3 | リカバリー | 9214 | 3,060円 | 2,640円 | 1,945円 | -36.4% | +7円 | +0.4% |
2/4 | セイファート | 9213 | 1,120円 | 1,086円 | 902円 | -19.5% | +22円 | +2.5% |
2/9 | ライトワークス | 4267 | 2,100円 | 3,000円 | 1,716円 | -18.3% | +69円 | +4.2% |
2/17 | エッジテクノロジー | 4268 | 350円 | 694円 | 905円 | 158.6% | -22円 | -2.4% |
2/22 | CaSy | 9215 | 1,350円 | 2,001円 | 911円 | -32.5% | +11円 | +2.1% |
2/24 | BeeX | 4270 | 1,600円 | 3,750円 | 1,697円 | 6.1% | 159円 | +10.3% |
2/25 | マーキュリーRI | 5025 | 1,270円 | 1,355円 | 1,183円 | -6.9% | -40円 | -3.3% |
3/2 | ビーウイズ | 9216 | 1,400円 | 1,320円 | 1,349円 | -3.6% | 43円 | +3.3% |
3/3 | イメージマジック | 7793 | 1,740円 | 2,800円 | 1,124円 | -35.4% | -23円 | -2.0% |
3/11 | セレコーポ | 5078 | 1,900円 | 1,820円 | 1,890円 | -0.5% | -5円 | -0.3% |
3/17 | 守谷輸送機 | 6226 | 810円 | 820円 | 547円 | -32.5% | -55円 | -9.1% |
3/23 | TORICO | 7138 | 1,700円 | 2,510円 | 1,365円 | -19.7% | -80円 | -5.5% |
3/25 | メンタルヘルス | 9218 | 630円 | 880円 | 772円 | 22.5% | -7円 | -0.9% |
3/30 | ギックス | 9219 | 1,070円 | 1,100円 | 776円 | -27.5% | -34円 | -4.3% |
3/31 | ノバック | 5079 | 3,000円 | 2,630円 | 2,097円 | -30.1% | 5円 | +0.2% |
4/4 | セカンドサイト | 5028 | 1,390円 | 3,190円 | 2,229円 | 60.4% | 167円 | +81% |
4/7 | エフビー介護 | 9220 | 1,400円 | 1,561円 | 1,166円 | -16.7% | 1円 | +0.1% |
4/12 | サークレイス | 5029 | 720円 | 2,320円 | 1,066円 | 48.1% | 60円 | +6.0% |
4/21 | フルハシEPO | 9221 | 1,140円 | 1,733円 | 1,325円 | 16.2% | 117円 | +9.7% |
4/21 | ASNOVA | 9223 | 1,630円 | 1,499円 | 690円 | -57.7% | -59円 | -7.9% |
4/27 | モイ | 5031 | 470円 | 902円 | 536円 | 14.0% | -36円 | -6.3% |
4/27 | ストレージ王 | 2997 | 660円 | 765円 | 555円 | -15.9% | +50円 | +9.9% |
4/28 | ペットゴー | 7140 | 550円 | 1,295円 | 778円 | 41.5% | +45円 | +6.1% |
4/28 | クリアル | 2998 | 930円 | 1,600円 | 1,078円 | 15.9% | +8円 | +0.7% |
5/31 | トリプルアイズ | 5026 | 880円 | 2,200円 | 1,454円 | 65.2% | +414円 | +39.8% |
6/8 | ANYCOLOR | 5032 | 1,530円 | 4,810円 | 7,450円 | 386.9% | 130円 | +1.8% |
6/20 | ヤマイチ | 2984 | 950円 | 878円 | 777円 | -18.2% | ||
6/23 | JWS | 7386 | 1,640円 | 1,480円 | 1,417円 | -13.6% | ||
6/23 | ホームポジション | 2999 | 450円 | 465円 | 480円 | 6.7% | ||
6/23 | 坪田ラボ | 4890 | 470円 | 749円 | 775円 | 64.9% | ||
6/24 | マイクロ波化学 | 9227 | 605円 | 550円 | 650円 | 7.4% |
※銘柄(赤文字・網掛け・太字): 公募割れ
先週末と比較してみると?
・注目の週末IPO:
・BeeX 大幅上昇(+10.3%)で、公募回復!!
・マイクロ波化学 公募割れにもかかわらず、ストップ高で終るのはスゴイ!!
・上場数: 31社(先週末から+5社)
・初値公募割れ: 9社(先週末から+3社)
・勝率(初値>公募): 70.9%
・公募割れ(現在): 17社(先週末から+1) ※2増1減
・公募割れ比率: 54.8%(先週末から▲6.7%)
・公募比平均: 17.1%(先週末より+1.8%)
・マザーズ指数: 671.67(先週末より+50.57、+8.1%)
※日本経済新聞(2/10)によると、2021年新規上場IPO(125社)の内、88社(70.4%)が公募割れ。(2022年2月7日終値時点)
ー 総括 -
今週は、新規上場が5社ありましたが、うち3社が公募割れです。2022年は31社上場していますが、勝率(初値>公募)は、70.9%(22社÷31社)と低迷しています。(>_<) |
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)