【№1696】
ベースフードが公募割れして、
連勝は23でストップしましたが ・・・ ?
ベースフードの初値に注目が集まったが、
新興市場全体は調子が良かったのじゃ!!
IPO上場後の株価は?
新規上場するIPOの初値は、80%以上が公開価格以上になります。ところが、大半のIPOの株価は上場後に下落し、初値を割ります。
初値はある意味、「期待が先行した幻のような価格」なので、これはしかたのないことなのですが、更に下落して公募・売出価格(公開価格)を割ってしまうIPOが、けっこうあります。(>_<)
新規株式公開時の公開価格の値付けが、問題視されました。値付けプロセスには、問題視される点もありますが、公募を割ってしまうIPOの公開価格は、本当に過小な価格(値付け)なのでしょうか?
市況にもよりますが、公募割れするIPOは上場ゴールのように思え、逆に過小値付けではなく、過大値付けではないかと感じます。真に実力のある会社は、どこなのでしょうか? f(^^;)
IPOの週末終値&公募比
上場日 | 銘柄 | コード | 公募 | 初値 | 11/18 | 公募比 |
2/3 | リカバリー | 9214 | 3,060円 | 2,640円 | 2,042円 | -33.3% |
2/4 | セイファート | 9213 | 1,120円 | 1,086円 | 1,093円 | -2.4% |
2/9 | ライトワークス | 4267 | 2,100円 | 3,000円 | 2,230円 | +6.2% |
2/17 | エッジテクノロジー | 4268 | 350円 | 694円 | 1,024円 | +192.6% |
2/22 | CaSy | 9215 | 1,350円 | 2,001円 | 930円 | -31.1% |
2/24 | BeeX | 4270 | 1,600円 | 3,750円 | 2,132円 | +33.3% |
2/25 | マーキュリーRI | 5025 | 1,270円 | 1,355円 | 932円 | -26.6% |
3/2 | ビーウイズ | 9216 | 1,400円 | 1,320円 | 1,214円 | -13.3% |
3/3 | イメージマジック | 7793 | 1,740円 | 2,800円 | 1,008円 | -42.1% |
3/11 | セレコーポレーション | 5078 | 1,900円 | 1,820円 | 2,062円 | +8.5% |
3/17 | 守谷輸送機 | 6226 | 810円 | 820円 | 576円 | -28.9% |
3/23 | TORICO | 7138 | 1,700円 | 2,510円 | 1,412円 | -32.8% |
3/25 | メンタルヘルス | 9218 | 630円 | 880円 | 1,614円 | +156.2% |
3/30 | ギックス | 9219 | 1,070円 | 1,100円 | 1,217円 | +13.7% |
3/31 | ノバック | 5079 | 3,000円 | 2,630円 | 2,417円 | -19.4% |
4/4 | セカンドサイトアナリティカ | 5028 | 1,390円 | 3,190円 | 1,764円 | +26.9% |
4/7 | エフビー介護サービス | 9220 | 1,400円 | 1,561円 | 1,184円 | -15.4% |
4/12 | サークレイス | 5029 | 720円 | 2,320円 | 938円 | +30.3% |
4/21 | フルハシEPO | 9221 | 1,140円 | 1,733円 | 1,447円 | +26.9% |
4/21 | ASNOVA | 9223 | 1,630円 | 1,499円 | 1,426円 | -12.5% |
4/27 | モイ | 5031 | 470円 | 902円 | 477円 | +1.5% |
4/27 | ストレージ王 | 2997 | 660円 | 765円 | 525円 | -20.5% |
4/28 | ペットゴー | 7140 | 550円 | 1,295円 | 1,106円 | +101.1% |
4/28 | クリアル | 2998 | 930円 | 1,600円 | 1,388円 | +49.2% |
5/31 | トリプルアイズ | 5026 | 880円 | 2,200円 | 924円 | +5.0% |
6/8 | ANYCOLOR | 5032 | 1,530円 | 4,810円 | 11,620円 | +659.5% |
6/20 | ヤマイチ・ユニハイム | 2984 | 950円 | 878円 | 815円 | -14.2% |
6/23 | ジャパンワランティサポート | 7386 | 1,640円 | 1,480円 | 2,597円 | +58.4% |
6/23 | ホームポジション | 2999 | 450円 | 465円 | 521円 | +15.8% |
6/23 | 坪田ラボ | 4890 | 470円 | 749円 | 989円 | +110.4% |
6/24 | マイクロ波化学 | 9227 | 605円 | 550円 | 2,604円 | +330.4% |
6/27 | イーディーピー | 7794 | 5,000円 | 8,200円 | 24,490円 | +389.8% |
6/27 | サンウェルズ | 9229 | 1,940円 | 2,300円 | 7,960円 | +310.3% |
6/28 | M&A総合研究所 | 9552 | 1,330円 | 2,510円 | 7,600円 | +471.4% |
6/28 | ヌーラボ | 5033 | 1,000円 | 955円 | 666円 | -33.4% |
6/29 | マイクロアド | 9553 | 1,410円 | 1,290円 | 1,106円 | -21.6% |
6/30 | AViC | 9554 | 1,020円 | 1,266円 | 1,210円 | +18.6% |
7/8 | INTLOOP | 9556 | 3,500円 | 3,150円 | 4,965円 | +41.9% |
7/28 | HOUSEI | 5035 | 400円 | 580円 | 747円 | +86.8% |
7/28 | unerry | 5034 | 1,290円 | 3,000円 | 2,380円 | +84.5% |
7/29 | エアークローゼット | 9557 | 800円 | 910円 | 599円 | -25.1% |
8/2 | 日本ビジネスシステムズ | 5036 | 1,520円 | 1,827円 | 3,825円 | +151.6% |
8/5 | クラシコム | 7110 | 1,420円 | 1,520円 | 1,138円 | -19.9% |
9/13 | ジャパニアス | 9558 | 960円 | 1,020円 | 1,916円 | +878% |
9/16 | eWell | 5038 | 1,450円 | 3,910円 | 3,915円 | +130.3% |
9/22 | FPパートナー | 7388 | 2,600円 | 2,750円 | 4,270円 | +64.2% |
9/28 | キットアライブ | 5039 | 1,410円 | 1,666円 | 1,170円 | -17.0% |
9/28 | ファインズ | 5125 | 1,800円 | 2,703円 | 1,520円 | -15.6% |
9/28 | グラッドキューブ | 9561 | 960円 | 1,500円 | 834円 | -13.1% |
9/29 | ポーターズ | 5126 | 1,570円 | 3,275円 | 2,216円 | +41.1% |
9/29 | プログリット | 9560 | 730円 | 1,180円 | 780円 | +6.8% |
9/30 | グッピーズ | 5127 | 1,550円 | 2,020円 | 1,755円 | +13.2% |
10/6 | FIXER | 5129 | 1,340円 | 1,882円 | 1,685円 | +25.7% |
10/7 | キューブ | 7112 | 2,140円 | 2,190円 | 1,484円 | -30.7% |
10/12 | ソシオネクスト | 6526 | 3,650円 | 3,835円 | 6,870円 | +88.2% |
10/19 | SBIリーシングサービス | 5834 | 2,980円 | 3,300円 | 2,833円 | -4.9% |
10/20 | ビジネスコーチ | 9562 | 2,070円 | 4,155円 | 2,249円 | +8.6% |
10/26 | Atlas Technologies | 9563 | 1,440円 | 2,320円 | 1,839円 | +27.7% |
10/26 | リンカーズ | 5131 | 300円 | 503円 | 432円 | +44.0% |
10/27 | FCE Holdings | 9564 | 1,560円 | 2,060円 | 1,750円 | +12.2% |
10/28 | pluszero | 5132 | 1,650円 | 3,805円 | 8,020円 | +386.1% |
11/15 | POPER | 5134 | 700円 | 1,110円 | 955円 | +34.4% |
11/15 | ベースフード | 2936 | 800円 | 710円 | 613円 | -23.4% |
※銘柄(赤文字・網掛け・太字): 公募割れ
先週末と比較してみると?
・今週の注目IPO:10%以上の増減他
・RecveryInternational 先週末から▲353円(▲14.7%) (*_*)
・セイファート 先週末から▲115円(▲9.5%) 公募割れ (>_<)
・TORICO 先週末から▲244円(▲17.6%) (*_*)
・セカンドサイトアナリティカ 先週末から+213円(+13.7%) (^^)
・ANYCOLOR 先週末から+1,140円(+10.9%) (^^)
・ジャパンワランティサポート 先週末から+733円(+39.3%) 爆上げ !(^^)!
・マイクロ波化学 先週末から+1,137円(+77.5%) 爆上げ !(^^)!
・イーディーピー 先週末から+6,120円(+33.3%) 爆上げ !(^^)!
・マイクロアド 先週末から+231円(+26.4%) 爆上げ !(^^)!
・INTLOOP 先週末から+465円(+10.3%) (^^)
・HOUSEI 先週末から+80円(+12.0%) (^^)
・unerry 先週末から+357円(+17.6%) (^^)
・日本ビジネスシステムズ 先週末から+665円(+21.0%) 爆上げ !(^^)!
・クラシコム 先週末から+109円(+10.6%) (^^)
・eWell 先週末から▲445円(▲10.2%) 先週は2ケタ上昇だったのに (>_<)
・グラッドキューブ 先週末から▲206円(▲19.8%) 公募割れ (>_<)
・グッピーズ 先週末から+176円(+11.1%) (^^)
・キューブ 先週末から▲295円(▲16.6%) (*_*)
・ソシオネクスト 先週末から+1,140円(+19.9%) (^^)
・SBIリーシングサービス 先週末から▲202円(▲6.7%) 公募割れ (>_<)
・Atlas Technologies 先週末から▲416円(▲18.4%) (*_*)
・FCE Holdings 先週末から+171円(+18.3%) 公募回復 !(^^)!
・pluszero 先週末から+1,890円(+30.8%) 爆上げ !(^^)!
・上場数: 63社(先週末から+2)
・初値公募割れ: 13社(先週末から+1) (*_*)
・勝率(初値>公募): 79.4%(先週末から▲1.0%) (*_*)
・公募割れ(現在): 23社(先週末から▲3[4増1減]) (*_*)
・公募割れ比率: 36.5%(先週末から+3.7%) (*_*)
・公募比平均: 61.2%(先週末より+10.3%) (^^)
・マザーズ指数: 782.56(先週末より+22.04、+2.9%) (^^)
・グロース指数: 994.45(先週末より+27.94 、+2.9%) (^^)
ー 総括 -
個別銘柄で目立ったのは、2銘柄と指数でしょうか。
・マイクロ波化学(9227)
何と先週末から77.5%も上昇しました。この背景は、『三井化学(4183)と、マイクロ波を活用した炭素繊維製造を実証する設備を供給する契約を結んだと発表』したことが材料視されたようです。
・ベースフード(2936)
7月下旬から続いてきた連勝「初値>公募」は、23でストップ。ベースフードは、業績の割に公開価格が高すぎましたね。想定価格の時点から高すぎたので、完璧に値付けミスでしょう。上場3日後の公募比▲23.4%は、酷すぎます。f(^^;)
・グロース指数
今週は、先週末比で上下に10%以上動いた銘柄が多かったですね。+20%以上は、6銘柄もあります。マザーズ指数・グロース指数ともに大幅に上がっています。特にグロース指数においては、今週1,000ポイント台を回復しました。!(^^)!
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)