【№1832】
大納会の株価ですか。
1年間、上場後の株価をウオッチしてきた感想はどうですか?
「上場後株価」という切り口で1年間継続してきた。
「達成感はあるが、疲れた」。これが、素直な感想じゃ!!
2023年も継続するかどうかは、考えものじゃな!!
IPO上場後の株価は?
新規上場するIPOの初値は、80%以上が公開価格以上になります。ところが、大半のIPOの株価は上場後に下落し、初値を割ります。
初値はある意味、「期待が先行した幻のような価格」なので、これはしかたのないことなのですが、更に下落して公募・売出価格(公開価格)を割ってしまうIPOが、けっこうあります。(>_<)
新規株式公開時の公開価格の値付けが、問題視されました。値付けプロセスには、問題視される点もありますが、公募を割ってしまうIPOの公開価格は、本当に過小な価格(値付け)なのでしょうか?
市況にもよりますが、公募割れするIPOは上場ゴールのように思え、逆に過小値付けではなく、過大値付けではないかと感じます。真に実力のある会社は、どこなのでしょうか? f(^^;)
IPOの週末終値&公募比
上場日 | 銘柄 | コード | 公募 | 初値 | 12/30 | 公募比 |
2/3 | リカバリー | 9214 | 3,060円 | 2,640円 | 1,846円 | -39.7% |
2/4 | セイファート | 9213 | 1,120円 | 1,086円 | 1,086円 | -3.0% |
2/9 | ライトワークス | 4267 | 2,100円 | 3,000円 | 2,050円 | -2.4% |
2/17 | エッジテクノロジー | 4268 | 350円 | 694円 | 821円 | +134.6% |
2/22 | CaSy | 9215 | 1,350円 | 2,001円 | 821円 | -39.2% |
2/24 | BeeX | 4270 | 1,600円 | 3,750円 | 2,098円 | +31.1% |
2/25 | マーキュリーRI | 5025 | 1,270円 | 1,355円 | 765円 | -39.8% |
3/2 | ビーウイズ | 9216 | 1,400円 | 1,320円 | 1,087円 | -22.4% |
3/3 | イメージマジック | 7793 | 1,740円 | 2,800円 | 725円 | -58.3% |
3/11 | セレコーポレーション | 5078 | 1,900円 | 1,820円 | 2,420円 | +27.4% |
3/17 | 守谷輸送機 | 6226 | 810円 | 820円 | 735円 | -9.3% |
3/23 | TORICO | 7138 | 1,700円 | 2,510円 | 1,022円 | -39.9% |
3/25 | メンタルヘルス | 9218 | 630円 | 880円 | 1,066円 | +69.2% |
3/30 | ギックス | 9219 | 1,070円 | 1,100円 | 1,206円 | +12.7% |
3/31 | ノバック | 5079 | 3,000円 | 2,630円 | 2,400円 | -20.0% |
4/4 | セカンドサイトアナリティカ | 5028 | 1,390円 | 3,190円 | 1,690円 | +21.6% |
4/7 | エフビー介護サービス | 9220 | 1,400円 | 1,561円 | 1,192円 | -14.9% |
4/12 | サークレイス | 5029 | 720円 | 2,320円 | 765円 | +6.3% |
4/21 | フルハシEPO | 9221 | 1,140円 | 1,733円 | 1,514円 | +32.8% |
4/21 | ASNOVA(注) | 9223 | 815円 | 749.5円 | 1,155円 | +41.7% |
4/27 | モイ | 5031 | 470円 | 902円 | 366円 | -22.1% |
4/27 | ストレージ王 | 2997 | 660円 | 765円 | 475円 | -28.0% |
4/28 | ペットゴー | 7140 | 550円 | 1,295円 | 1,053円 | +91.5% |
4/28 | クリアル | 2998 | 930円 | 1,600円 | 1,811円 | +94.7% |
5/31 | トリプルアイズ | 5026 | 880円 | 2,200円 | 764円 | -13.2% |
6/8 | ANYCOLOR | 5032 | 1,530円 | 4,810円 | 5,900円 | +285.6% |
6/20 | ヤマイチ・ユニハイム | 2984 | 950円 | 878円 | 783円 | -17.6% |
6/23 | ジャパンワランティサポート | 7386 | 1,640円 | 1,480円 | 2,640円 | +61.0% |
6/23 | ホームポジション | 2999 | 450円 | 465円 | 522円 | +16.0% |
6/23 | 坪田ラボ | 4890 | 470円 | 749円 | 874円 | +86.0% |
6/24 | マイクロ波化学 | 9227 | 605円 | 550円 | 1,747円 | +188.8% |
6/27 | イーディーピー | 7794 | 5,000円 | 8,200円 | 18,900円 | +278.0% |
6/27 | サンウェルズ | 9229 | 1,940円 | 2,300円 | 7,560円 | +289.7% |
6/28 | M&A総合研究所 | 9552 | 1,330円 | 2,510円 | 6,270円 | +371.4% |
6/28 | ヌーラボ | 5033 | 1,000円 | 955円 | 654円 | -34.6% |
6/29 | マイクロアド | 9553 | 1,410円 | 1,290円 | 1,677円 | +18.9% |
6/30 | AViC | 9554 | 1,020円 | 1,266円 | 1,145円 | +12.3% |
7/8 | INTLOOP | 9556 | 3,500円 | 3,150円 | 6,780円 | +93.7% |
7/28 | HOUSEI | 5035 | 400円 | 580円 | 653円 | +63.3% |
7/28 | unerry | 5034 | 1,290円 | 3,000円 | 2,185円 | +69.4% |
7/29 | エアークローゼット | 9557 | 800円 | 910円 | 546円 | -31.8% |
8/2 | 日本ビジネスシステムズ | 5036 | 1,520円 | 1,827円 | 3,500円 | +130.3% |
8/5 | クラシコム | 7110 | 1,420円 | 1,520円 | 1,391円 | -2.0% |
9/13 | ジャパニアス | 9558 | 960円 | 1,020円 | 2,268円 | +122.4% |
9/16 | eWell | 5038 | 1,450円 | 3,910円 | 3,635円 | +113.8% |
9/22 | FPパートナー | 7388 | 2,600円 | 2,750円 | 4,150円 | +59.6% |
9/28 | キットアライブ | 5039 | 1,410円 | 1,666円 | 1,100円 | -22.0% |
9/28 | ファインズ | 5125 | 1,800円 | 2,703円 | 1,268円 | -29.6% |
9/28 | グラッドキューブ | 9561 | 960円 | 1,500円 | 805円 | -16.1% |
9/29 | ポーターズ | 5126 | 1,570円 | 3,275円 | 1,805円 | +15.0% |
9/29 | プログリット | 9560 | 730円 | 1,180円 | 735円 | +0.7% |
9/30 | グッピーズ | 5127 | 1,550円 | 2,020円 | 1,475円 | -4.8% |
10/6 | FIXER | 5129 | 1,340円 | 1,882円 | 1,434円 | +7.0% |
10/7 | キューブ | 7112 | 2,140円 | 2,190円 | 1,221円 | -42.9% |
10/12 | ソシオネクスト | 6526 | 3,650円 | 3,835円 | 5,800円 | +58.9% |
10/19 | SBIリーシングサービス | 5834 | 2,980円 | 3,300円 | 2,889円 | -3.1% |
10/20 | ビジネスコーチ | 9562 | 2,070円 | 4,155円 | 1,558円 | -24.7% |
10/26 | Atlas Technologies | 9563 | 1,440円 | 2,320円 | 1,765円 | +22.6% |
10/26 | リンカーズ | 5131 | 300円 | 503円 | 342円 | +14.0% |
10/27 | FCE Holdings | 9564 | 1,560円 | 2,060円 | 1,634円 | +4.7% |
10/28 | pluszero | 5132 | 1,650円 | 3,805円 | 3,740円 | +126.7% |
11/15 | POPER | 5134 | 700円 | 1,110円 | 650円 | -7.1% |
11/15 | ベースフード | 2936 | 800円 | 710円 | 381円 | -52.4% |
11/22 | ティムス | 4891 | 670円 | 919円 | 620円 | -7.5% |
11/25 | tripla | 5136 | 800円 | 1,620円 | 2,029円 | +153.6% |
11/30 | ウェルプレイド・ライゼスト | 9565 | 1,170円 | 6,200円 | 3,450円 | +194.9% |
12/1 | サイフューズ | 4892 | 1,620円 | 1,720円 | 1,301円 | -19.7% |
12/13 | property tech | 5527 | 2,950円 | 3,980円 | 2,867円 | -2.8% |
12/14 | スカイマーク | 9204 | 1,170円 | 1,272円 | 1,438円 | +22.9% |
12/14 | 大栄環境 | 9336 | 1,350円 | 1,710円 | 1,904円 | +41.0% |
12/15 | スマートドライブ | 5137 | 1,320円 | 1,630円 | 1,439円 | +9.0% |
12/16 | Rebase | 5138 | 920円 | 2,120円 | 1,121円 | +21.8% |
12/16 | オープンワーク | 5139 | 3,150円 | 3,500円 | 4,190円 | +33.0% |
12/16 | フーディソン | 7114 | 2,300円 | 2,300円 | 2,517円 | +9.4% |
12/19 | トリドリ | 9337 | 1,500円 | 2,733円 | 1,952円 | +30.1% |
12/20 | nomoAI | 5240 | 660円 | 1,280円 | 1,077円 | +63.2% |
12/20 | INFORICH | 9338 | 4,600円 | 10,510円 | 11,470円 | +149.3% |
12/21 | アイズ | 5242 | 2,200円 | 5,160円 | 3,240円 | +47.3% |
12/21 | note | 5243 | 340円 | 521円 | 415円 | +22.1% |
12/21 | サンクゼール | 2937 | 1,800円 | 2,201円 | 2,928円 | +62.7% |
12/22 | コーチ・エィ | 9339 | 1,840円 | 2,500円 | 1,852円 | +0.7% |
12/22 | エージェント・インシュアランス | 5836 | 640円 | 600円 | 529円 | -17.3% |
12/22 | jig.jp | 5244 | 340円 | 476円 | 419円 | +23.2% |
12/23 | GENOVA | 9341 | 1,800円 | 1,760円 | 1,673円 | -7.1% |
12/23 | アソインターナショナル | 9340 | 870円 | 1,001円 | 755円 | -13.2% |
12/26 | アップコン | 5075 | 1,280円 | 1,000円 | 863円 | -32.6% |
12/26 | ダイワ通信 | 7116 | 1,700円 | 1,620円 | 1,408円 | -17.2% |
12/26 | アルファパーチェス | 7115 | 880円 | 869円 | 703円 | -20.1% |
12/27 | BTM | 5247 | 1,500円 | 2,118円 | 2,024円 | +34.9% |
12/27 | ELEMENTS | 5246 | 160円 | 312円 | 471円 | +194.4% |
12/29 | スマサポ | 9342 | 800円 | 2,550円 | 2,750円 | +243.8% |
※ASNOVAは、12/29に株式分割(1株→2株)を実施。公募・初値を変更してあります。
先週末と比較してみると?
・今週の注目IPO:10%以上の増減他
・メンタルヘルステクノロジーズ 先週末から▲184(▲17.4%) 3週連続2ケタ下落 (>_<)
・クリアル 先週末から+324円(+21.8%) 先週の2ケタ下落が、爆上げ !(^^)!
・マイクロ波化学 先週末から▲243円(▲12.2%) 2週連続で2ケタ下落 (>_<)
・サンウェルズ 先週末から+1,070円(+16.5%) (^^)
・M&A総合研究所 先週末から+1,100円(▲+21.3%) 先週の2ケタ下落が、爆上げ !(^^)!
・AViC 先週末から▲5,030円(▲20.6%) 先週は爆下げでしたが ・・・ (^^)
・INTLOOP 先週末から+1,070円(+18.7%) (^^)
・プログリット 先週末から+41円(+5.9%) 公募復活 !(^^)!
・FIXER 先週末から▲476円(▲24.9%) 爆下げ (>_<)
・SBIリーシングサービス 先週末から▲169円(▲6.4%) 公募割れ (>_<)
・ティムス 先週末から▲62円(▲9.1%) 公募割れ (>_<)
・tripla 先週末から+184円(+10.0%) (^^)
・サイフューズ 先週末から▲247円(▲16.0%) (*_*)
・スマートドライブ 先週末から+172円(+13.6%) 公募復活 !(^^)!
・オープンワーク 先週末から+64円(+18.0%) (^^)
・フーディソン 先週末から+352円(+16.3%) 公募復活 !(^^)!
・アイズ 先週末から▲610円(▲15.8%) (*_*)
・note 先週末から▲52円(▲11.1%) (*_*)
・コーチ・エィ 先週末から▲247円(▲11.8%) (*_*)
・上場数: 91社(先週末から+6社)
・初値公募割れ: 18社(先週から+3社) (*_*)
・勝率(初値>公募): 79.1%(先週末から▲5.6%) (*_*)
・公募割れ(現在): 36社(先週末から+2[5増3減]) (*_*)
・公募割れ比率: 39.6%(先週末から▲0.4%) (^^)
・公募比平均: 39.4%(先週末より+4.3%) (^^)
・マザーズ指数: 730.41(先週末より+23.18、+3.3%) (^^)
・グロース指数: 927.87(先週末より+29.85、+3.3%) (^^)
ー 総括 -
トピックとしては、同日上場3社(アップコン・ダイワ通信・アルファパーチェス)が、すべて公募割れしたことです。
残り3社(BTM・ELEMENTS・スマサポ)の初値が心配されましたが、毎年ラスト3社は強いですね。特に、ELEMENTS・スマサポは、上場初日にストップ高。!(^^)!
総括としては、勝ち(初値>公募)とした勝率は79.1%と高いのですが、大納会の株価は公募以上が60.6%となってしましました。これをどう見るかですね。f(^^;)
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)