【№778】
IPO BB情報
会社名 | (株)ペイロール [4489] |
上場市場 | 東証マザーズ |
規模(想定価格ベース) | 大型IPO(総額247.1億円、吸収金額108.5億円) |
上場予定日 | 6月22日 |
主幹事 | 野村證券 |
BB期間 | 6月3日~9日 |
抽選発表 | 6月10日 |
公開株数 | 7,863,700 株 |
海外販売 | 売出株式(6,410,000株)に対して、海外投資家向け販売が予定 |
想定価格 | 1,380 円 |
評価(かなり適当) | 主幹事は難攻不落の野村證券ですが、公開売数が多いため抽選枠は5,000本を超えそうです。f(^^;) |
社名由来・意味
“payroll”は、「給与」
このためIT用語として、
ペイロールとは給与支払いシステムの総称
※給与計算をはじめ、賞与や勤怠、社会保険、
退職金、年末調整といった給与関連のシステム
同社の事業は、
給与計算業務等のアウトソーシング事業。
給与支払いシステムの総称を社名にしたものと
推測します。
新規上場会社概要
業 種 | 情報通信業 |
事 業 | 給与計算業務等のアウトソーシング事業 |
設 立 | 2017年4月19日 |
ー 事業の内容 -
同社グループは当社及び連結子会社1社(株式会社HRテクノロジーソリューションズ)から構成されており、マネージドサービスと、クラウドサービスを用いた給与計算業務のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を主たる事業として行っています。
マネージドサービス
初期導入から給与計算業務の運用に関する各種サービス
クラウドサービス
クラウドベースのシステムにより提供されるWebサービス
業績
連結 | 2019/3 | 2020/3 | 2020/12 |
売上高(千円) | 6,629,003 | 7,252,039 | 4,886,936 |
税引前利益(千円) | 934,257 | 1,069,577 | 634,434 |
当期純利益(千円) | 649,372 | 727,897 | 416,672 |
営業利益とは、本業で得た利益
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益
発行株数・公開株数
発行済株式総数(承認時) | 17,478,100 株 |
発行済株式総数(上場時) | 17,906,100 株 |
公募(新株発行) | 428,000 株 |
公募(自己株式処分) | – 株 |
売出 | 6,410,000 株 |
売出比率 | 81.5 % |
OA | 1,025,700 株 |
OR | 43.9 % |
手取金の使途
新規顧客の受注獲得、既存顧客の満足度向上のため、基幹システム機能強化のための設備資金、業績拡大に向けた運転資金として充当する予定 |
取扱証券会社
主幹事 | 野村 |
平幹事 | SMBC日興、東海東京、岡地、SBI、いちよし |
委託幹事 | ー |
売出株放出元(VC:Blue)
株主 | 関係 | 売出株数 |
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド4号投資事業有限責任組合 | VC | 2,533,400 株 |
Pacific グロース投資事業有限責任組合 | VC | 2,371,100 株 |
Pacific2号投資事業有限責任組合 | VC | 1,505,500 株 |
計 | 6,410,000 株 |
株主上位10名 ロックアップ状況(VC:Blue)
株主 | 保有株式 | 比率 | 売出後株式 |
180日 | |||
ペイロール従業員持株会 | 416,000 株 | 2.30 % | 416,000 株 |
90日 | |||
Pacific グロース投資事業有限責任組合 | 4,000,100 株 | 22.13 % | 1,629,000 株 |
Pacific戦略投資1号投資事業有限責任組合 | 3,816,600 株 | 21.11 % | 3,816,600 株 |
Pacific2号投資事業有限責任組合 | 2,540,000 株 | 14.05 % | 1,034,500 株 |
Pacific グロース3号投資事業有限責任組合 | 1,280,000 株 | 7.08 % | 1,280,000 株 |
Pacificプリンシパル投資事業有限責任組合 | 1,250,000 株 | 6.91 % | 1,250,000 株 |
(株)アイネット | 1,000,000 株 | 5.53 % | 1,000,000 株 |
湯浅 哲哉(代表取締役) | 987,000 株 | 5.46 % | 987,000 株 |
山﨑 雅敏(従業員) | 49,900 株 | 0.28 % | 49,900 株 |
ロックアップなし | |||
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド4号投資事業有限責任組合 | 2,533,400 株 | 14.01 % | 0 株 |
では、また(^^)/~
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
・・・あははf(^^;)
2つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー(IPO・新規公開株)ですが、
IN と PV では登録者が大きく違います。
・・・あははf(^^;)