特徴
マザーズ上場の超小型IPOで、ネット系。 主幹事は今年初めてのSBI証券です。これだけで、初値を期待する読者様もいるでしょうね。C・DランクよりS・A・Bランクのほうが、多いにこしたことはありません。
しかし、IPOは当選してなんぼでもあります。公開株数335,000株(OA含む)←少ないです。主幹事はSBI証券←口数比例抽選(お金持ち優位)。IPO自体は嬉しいが、主幹事は嬉しくない。 逆にポイントが貯まっている方は、”SBI主幹事” どれどれ・・・みたいな感じでしょうか。
社名由来
”アディッシュの社名は、会社設立時に社員が10人くらい集まって考えたもの”(取締役 杉之原氏:談)までは調べられたのですが・・・その先が? ”a dish→皿”ネット系サポートの受皿となる。たぶん違いますね。・・・ムムム(^^;)
新規上場会社概要
コード:社名 | 7093 アディッシュ株式会社 |
英文社名 | adish Co.,Ltd. |
会社URL | https://www.adish.co.jp/ |
上場承認日 | 2020年2月19日(水) |
上場予定日 | 2020年3月26日(木) |
上場市場 | マザーズ |
設立 | 2014年10月1日 |
事業内容 | ソーシャルアプリ向けサポート、ソーシャルリスク投稿モニタリングやネットいじめ対策などのカスタマーリレーション事業 |
業種 | サービス |
業績 | 売上は右肩上がりですが、2019年12月期は21.6億円(連結)。一応、黒字上場ですが、利益は同期で4.4千万円。う~ん(^^;) |
発行済株式総数 | 1,439,500株(2020年2月19日現在) |
仮条件決定日 | 3月5日(木) |
BB期間 | 3月9日(月)~3月13日(金) |
公開価格決定日 | 3月16日(月) |
公募株数 | 237,000株 |
売出株数 | 68,000株(売出株比率:22.3%) |
OA | 30,000株 |
売出放出元 | 筆頭株主の㈱ガイアックスから50,000株、同社代表取締役 江戸浩樹氏から10,000株、同社取締役 杉之原明子氏・池谷昌大氏・石川琢磨氏・吉川敏広氏から各2,000株 ※VCからの放出はありません(^^) |
VC | 株主上位10名にVCあり。MSIVC2016V投資事業有限責任組合140,000株、コロプラネクスト7号ファンド投資事業組合125,800株、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合30,000株を保有 |
ロックアップ | MSIVC2016V投資事業有限責任組合140,000株、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合30,000株。このVC2社には、ロックアップがありません。 |
OR | 20.0% ※3年平均(2016-18) 27.5% |
想定価格 | 1,090円 |
吸収金額 | 約3.7億円(想定価格ベース) |
手取金の使途 | 当社グループのカスタマーリレーションサービスの提供における業務プロセスの効率化や自動化等の技術開発研究の投資、業容拡大に伴う福岡センターの増床における設備資金、差入保証金の差入、地代家賃の増加分、人材採用費としてに充当する予定 |
取扱証券会社 | 主幹事:SBI 平幹事:みずほ、岩井コスモ、SMBC日興、東海東京、エース、マネックス、藍澤、エイチ・エス、むさし |
IPOスケジュール(全体)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。ランキングに参加中です。記事が面白かった・有益だったと思われたら、下段の”ひよこ”をクリックしてみてください。クリックするとブログにINポイントが加算されますが、残念ながら、読者様にはメリットはありません。管理人としてはINポイント変化で、記事の評価がわかるので助かります。面白くなければ、クリックの必要はありません。・・・ムムム(^^;)
コメント欄
読者の皆様へ コメント欄に入力していただくと、コメントはメールで管理人(Prof.新城)まで届きます。特別な目的がない限り、記事内に読者様のコメントを表示させることはありません。