特徴
東証上場の大型IPO(1部/2部は未定)。昨年の3月に上場予定でしたので、はっきり覚えています。情報系の大型案件ですから、当初から人気がなく、仮条件も想定価格以下になり、リスクありありのIPOになったか~!・・・と思っていたら上場延期のお知らせ。主幹事の野村證券さんも大変だろうな~!・・・と思った記憶が・・・。
前回より、売出株数も絞ってきたので、さて今回はどうなるでしょうか。 新型肺炎の発生・拡大は想定外だったと思いますが・・・ムムム(^^;)
前回と今回の違い
前回(2019.3.13上場予定) | 今回(2020.3.26上場予定) | ||
公募株数 | 0株 | 0株 | |
売出株数 | 計 | 2,0995,000株 | 15,517,100株(▲26.1%) |
国内 | 12,941,400株 | 8,783,300株(▲32.1%) | |
海外 | 8,013,600株 | 6,733,800株(▲16.0%) | |
OA | 1,941,200株 | 1,317,400株(▲32.1%) | |
想定価格 | 1,970円 | 1,670円(▲15.2%) | |
仮条件 | 1,690円~1,970円 | 3/9に決定 | |
吸収金額 | 451.1億円 | 281.1億円(▲37.7%) |
過去実績でも、東証一部上場IPOは人気がなく公募割れした銘柄も多いです。初値売り派としては、リスクがありすぎて避けたいところですね。・・・ムムム(^^;)
ところが、過去3年間を見ると、確かに公募割れはしたのですが、すべての銘柄で公募価格を超え、上場来最高値も出しています。これは一部銘柄をゲットしてしまった場合、初値売りすべきがどうか検討する際の参考データとして見ていただければ幸いです。(^^)
東証一部上場 公募割れ銘柄と上場来高値(2017-2019年)
上場 | 銘柄 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 最高値 | 時期 |
2018/12 | ソフトバンク | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,463円 | 1,554.5円 | 2019/09 |
2018/12 | アルテリアネット ワークス | 1,400円 | 1,150-1,500円 | 1,250円 | 1,190円 | 2,036円 | 2020/01 |
2018/09 | ワールド | 3,630円 | 2,900-3,200円 | 2,900円 | 2,755円 | 2,920円 | 2019/11 |
2018/03 | QBネットHD | 2,250円 | 2,000-2,250円 | 2,250円 | 2,115円 | 2,740円 | 2019/04 |
2017/12 | アルヒ | 1,340円 | 1,150-1,340円 | 1,300円 | 1,270円 | 3,005円 | 2018/08 |
2017/09 | 西本Wismettac | 5,250円 | 4,500-5,250円 | 4,750円 | 4,465円 | 5,760円 | 2018/06 |
2017/04 | LIXILビバ | 2,120円 | 1,950-2,200円 | 2,050円 | 1,947円 | 2,424円 | 2020/02 |
2017/03 | スシロー | 3,900円 | 3,600-3,900円 | 3,600円 | 3,430円 | 10,310円 | 2020/01 |
2017/03 | マクロミル | 2,050円 | 1,900-2,100円 | 1,950円 | 1,867円 | 3,500円 | 2017/10 |
2019年で公募割れの東証一部上場銘柄はありません
スシローは、公募の約3.9倍!
公募買い(抽選)は、リスクでしたが、優待を狙って初値で1,000株ほど買っておけば・・・。
タラレバなんですけど・・・ムムム(^^;)
社名由来
社名の変遷が社史のパターンです。 ウイングアーク株式会社、1stホールディングス株式会社、他グループ会社を統合し、社名を「ウイングアーク1st株式会社」に変更 (2014年3月)。ウイングアークは、翼システム株式会社より情報企画事業部の営業を譲り受け、ウイングアークテクノロジーズ株式会社設立 (2004年3月)まで遡ります。
新規上場会社概要
コード:社名 | 4432 ウイングアーク1st(ファースト)株式会社 |
英文社名 | WingArc1st Inc. |
会社URL | https://www.wingarc.com/ |
上場承認日 | 2020年2月20日(木) |
上場予定日 | 2020年3月26日(木) |
上場市場 | 東証1部or2部 |
設立 | 2016年3月7日(実質上 2004年3月24日) |
事業内容 | 企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供 |
業種 | 情報・通信 |
業績 | 売上・利益ともに右肩上がり。 |
発行済株式総数 | 31,198,000株(2020年2月20日現在) |
仮条件決定日 | 3月9日(月) |
BB期間 | 3月9日(月)~3月13日(金) |
公開価格決定日 | 3月16日(月) |
公募株数 | 0株 |
売出株数 | 国内:8,783,300株、海外:6,733,800株 計:15,517,100株 |
OA | 1,317,400株 |
売出放出元 | CJP WA Holdings,L.P. 15,517,100株(100%) |
VC | 株主上位10名のうち、CJP WA Holdings,L.P. 16,834,530株(15,517,100株:92.2%放出)、IW.DXパートナーズ株式会社 7,643,470株、モノリス有限責任事業組合 1,400,000株、合同会社PKSHA Technology Capital 360,000株 |
ロックアップ | 株主上位10名は、180日のロックアップあり |
OR | 54.0% ※3年平均(2016-18) 27.5% |
想定価格 | 1,670円 |
吸収金額 | 約281.1億円(想定価格ベース) |
手取金の使途 | 公募株数0株のため、”なし” |
取扱証券会社 | 主幹事:野村 平幹事:三菱UFJモル・スタ、メリルリンチ日本、、みずほ、SMBC日興、大和、SBI、楽天 |
IPOスケジュール(全体)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。ランキングに参加中です。記事が面白かった・有益だったと思われたら、下段の”ひよこ”をクリックしてみてください。クリックするとブログにINポイントが加算されますが、残念ながら、読者様にはメリットはありません。管理人としてはINポイント変化で、記事の評価がわかるので助かります。面白くなければ、クリックの必要はありません。・・・ムムム(^^;)
コメント欄
読者の皆様へ コメント欄に入力していただくと、コメントはメールで管理人(Prof.新城)まで届きます。特別な目的がない限り、記事内に読者様のコメントを表示させることはありません。