前回からの変更
前回 | 今回 | |
想定価格 | 2,600円 | 1,560円 |
吸収金額 | 25.4億円 | 11.1億円 |
公募株数 | 500,000株 | 320,000株 |
売出株数(売出株比率) | 340,000株(41.2%) | 300,000株(42.1%) |
OA | 127,500株 | 93,000株 |
公開株数 | 967,500株 | 731,000株 |
OR | 33.7% | 26.2% |
特徴
管理人は、実演販売という事業内容からすぐには復活しないだとうと予想していました。
人前でのリアルな実演販売のイメージが強すぎて、認識にズレがあったようです。テレビ通販やネット通販は、三蜜とは関係なかったですね。・・・ムムム(^^;)
復活IPOはこのコパ・コーポレーションで3社目になりますが、どこも想定価格は下落し、公開株数も縮小していて、前回よりいい感じになってきました。抽選枠の縮小は致し方ありませんね。
今のところ地合いは問題ありません。上場日までこの調子でいってもらいたいものです。(^^)
社名由来
調べましたが、さっぱりわかりません。お手上げです。・・・ムムム(^^;)
新規上場会社概要
社名 [コード] | 株式会社コパ・コーポレーション [7689] | ||
英文社名 | Copa Corporation Inc. | ||
会社URL | https://www.copa.co.jp/ | ||
上場予定日 | 2020年6月24日 | 上場承認日 | 2020年5月25日 |
上場市場[業種] | マザーズ[卸売] | 設立 | 1998年10日21日 |
事業内容 | 実演販売を利用した商品卸売等 | ||
業績(直近) | 売上・利益とも右肩上がり(^^) | ||
仮条件決定日 | 6月4日 | BB期間 | 6月8日~6月12日 |
公開価格決定日 | 6月15日 | 購入申込期間 | 6月16日~6月19日 |
想定価格 | 1,560円 | ||
発行済株式総数 | 2,400,000株(承認時) | 吸収金額 | 約11.1億円 |
発行済株式総数 | 2,720,000株(上場時) | 時価総額 | 約42.4億円 |
公募株数 | 320,000株 | 公開株数 | 713,000株 |
売出株数 | 300,000株 | ||
OA | 93,000株 | ||
売出株比率 | 42.1% | OR | 26.2% |
売出放出元 VC:太文字 |
吉村 泰助 300,000 株(同社代表取締役社長) | ||
VC(売出/保有) | VCなし | ||
ロックアップ | 株主上位10名のうち持株会に180日、その他は90日のロックアップ | ||
手取金の使途 | 運転資金及び借入金の返済に充当する予定 | ||
取扱証券会社 | 主幹事:野村 平幹事:大和 SBI 三菱UFJモルガン・スタンレー 東海東京 マネックス 岡三にいがた 委託幹事 auカブコム |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
読者の皆様もコロナに感染しないよう細心の注意をお願いいたします。
2つのブログランキングに登録しています。同じカテゴリー(IPO・新規公開株)ですが、登録者数が異なり、順位も異なります。面白いものです。(^^)
人気ブログ登録(129人) 日本ブログ村登録(675サイト)
お問い合わせ・コメントは
下記までお願いいたします。