【№1359】
2022年のIPOは、現在約46%が公募割れです。
その上、株価も下落傾向。このままだと ・・・ ?
今週は、先週末よりちょっと盛り返したな!!
IPO上場後の株価は?
新規上場するIPOの初値は、80%以上が公募・売出価格以上になります。ところが、大半のIPOの株価は上場後に下落し、初値を割ります。初値はある意味”幻想価格”なので、これはしかたのないことでしょう。
しかし、更に下落して公募・売出価格(公開価格)を割ってしまうIPOが、けっこうあります。
新規株式公開時の公開価格の値付けが問題視されました。値付けプロセスには、問題視される点もありますが、公募を割ってしまうIPOの公開価格は、本当に過小な価格(値付け)なのでしょうか?
市況にもよりますが、公募割れするIPOは上場ゴールのように思え、逆に過小値付けではなく、過大値付けではないかと感じます。真に実力のある会社は、どこなのでしょうか? f(^^;)
上場IPOの週末終値&公募比
上場日 | 銘柄 | コード | 公募 | 初値 | 5/20 | 公募比 | 先週比 | 騰落率 |
2/3 | リカバリー | 9214 | 3,060円 | 2,640円 | 2,547円 | -16.8% | +190円 | +8.1% |
2/4 | セイファート | 9213 | 1,120円 | 1,086円 | 900円 | -19.6% | +55円 | +6.5% |
2/9 | ライトワークス | 4267 | 2,100円 | 3,000円 | 1,943円 | -7.5% | +262円 | +15.6% |
2/17 | エッジテクノロジー | 4268 | 350円 | 694円 | 1,030円 | +194.3% | -23円 | -2.2% |
2/22 | CaSy | 9215 | 1,350円 | 2,001円 | 1,042円 | -22.8% | +33円 | +3.3% |
2/24 | BeeX | 4270 | 1,600円 | 3,750円 | 1,970円 | +23.1% | +105円 | +5.6% |
2/25 | マーキュリーRI | 5025 | 1,270円 | 1,355円 | 1,524円 | +20.0% | +150円 | +10.9% |
3/2 | ビーウイズ | 9216 | 1,400円 | 1,320円 | 1,404円 | +0.3% | -1円 | -0.1% |
3/3 | イメージマジック | 7793 | 1,740円 | 2,800円 | 1,852円 | +6.4% | +52円 | +2.9% |
3/11 | セレコーポ | 5078 | 1,900円 | 1,820円 | 1,930円 | +1.6% | +1円 | +0.1% |
3/17 | 守谷輸送機 | 6226 | 810円 | 820円 | 676円 | -16.5% | -116円 | -14.6% |
3/23 | TORICO | 7138 | 1,700円 | 2,510円 | 1,470円 | -13.5% | -140円 | -8.7% |
3/25 | メンタルヘルス | 9218 | 630円 | 880円 | 938円 | +48.9% | +95円 | +11.3% |
3/30 | ギックス | 9219 | 1,070円 | 1,100円 | 909円 | -15.0% | +176円 | +24.0% |
3/31 | ノバック | 5079 | 3,000円 | 2,630円 | 2,018円 | -32.7% | -43円 | -2.1% |
4/4 | セカンドサイト | 5028 | 1,390円 | 3,190円 | 2,781円 | +100.1% | +826円 | +42.2% |
4/7 | エフビー介護 | 9220 | 1,400円 | 1,561円 | 1,160円 | -17.1% | -78円 | -6.3% |
4/12 | サークレイス | 5029 | 720円 | 2,320円 | 1,493円 | +107.4% | +361円 | +31.9% |
4/21 | フルハシEPO | 9221 | 1,140円 | 1,733円 | 1,399円 | +22.7% | -65円 | -4.4% |
4/21 | ASNOVA | 9223 | 1,630円 | 1,499円 | 768円 | -52.9% | -182円 | -19.2% |
4/27 | モイ | 5031 | 470円 | 902円 | 785円 | +67.0% | +83円 | +11.8% |
4/27 | ストレージ王 | 2997 | 660円 | 765円 | 648円 | -1.8% | +38円 | +6.2% |
4/28 | ペットゴー | 7140 | 550円 | 1,295円 | 749円 | +36.2% | -88円 | -10.5% |
4/28 | クリアル | 2998 | 930円 | 1,600円 | 1,432円 | +54.0% | +262円 | +22.4% |
※銘柄(赤文字・網掛け・太字): 公募割れ
先週末と比較してみると?
・注目の週末IPO:
・セカンドサイトアナリティカ 大幅に高騰 +826円(+42.2%)
・サークレイス 大幅に高騰 +361円(+31.9%)
・クリアル 大幅に高騰 +262円(+22.4%)
・ASNOVA 大幅に下落 ▲182円(▲19.2%)
・守谷輸送機工業 大幅に下落 ▲116円(▲14.6%)
・上場数: 24社(先週末と同じ)
・公募割れ(現在): 11社(先週末と同じ)
・公募割れ比率: 45.8%(先週末と同じ)
・公募割れ(初値): 6社(先週末と同じ)
・公募比平均: Avg. +19.4%(先週末より+7.1%) ※ちょっと盛り返しました (^^)
・マザーズ指数: 657.29(先週末より+8.64、+1.3%)
※日本経済新聞(2/10)によると、2021年新規上場IPO(125社)の内、88社(70.4%)が公募割れ。(2022年2月7日終値時点)
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)