【№1733】
最近、 新興市場が活況でマザーズ指数・グロース指数も好調です。
このこの調子で、12月IPOの初値もいけないでしょうか?
12月はIPOラッシュで同日上場も多い。
無事に乗り切れるとは、言い切れんな!!
IPO上場後の株価は?
新規上場するIPOの初値は、80%以上が公開価格以上になります。ところが、大半のIPOの株価は上場後に下落し、初値を割ります。
初値はある意味、「期待が先行した幻のような価格」なので、これはしかたのないことなのですが、更に下落して公募・売出価格(公開価格)を割ってしまうIPOが、けっこうあります。(>_<)
新規株式公開時の公開価格の値付けが、問題視されました。値付けプロセスには、問題視される点もありますが、公募を割ってしまうIPOの公開価格は、本当に過小な価格(値付け)なのでしょうか?
市況にもよりますが、公募割れするIPOは上場ゴールのように思え、逆に過小値付けではなく、過大値付けではないかと感じます。真に実力のある会社は、どこなのでしょうか? f(^^;)
IPOの週末終値&公募比
上場日 | 銘柄 | コード | 公募 | 初値 | 12/2 | 公募比 |
2/3 | リカバリー | 9214 | 3,060円 | 2,640円 | 2,152円 | -29.7% |
2/4 | セイファート | 9213 | 1,120円 | 1,086円 | 1,141円 | +1.9% |
2/9 | ライトワークス | 4267 | 2,100円 | 3,000円 | 2,122円 | +1.0% |
2/17 | エッジテクノロジー | 4268 | 350円 | 694円 | 1,015円 | +190.0% |
2/22 | CaSy | 9215 | 1,350円 | 2,001円 | 932円 | -31.0% |
2/24 | BeeX | 4270 | 1,600円 | 3,750円 | 2,312円 | +44.5% |
2/25 | マーキュリーRI | 5025 | 1,270円 | 1,355円 | 932円 | -26.6% |
3/2 | ビーウイズ | 9216 | 1,400円 | 1,320円 | 1,158円 | -17.3% |
3/3 | イメージマジック | 7793 | 1,740円 | 2,800円 | 1,199円 | -31.1% |
3/11 | セレコーポレーション | 5078 | 1,900円 | 1,820円 | 2,116円 | +11.4% |
3/17 | 守谷輸送機 | 6226 | 810円 | 820円 | 670円 | -17.3% |
3/23 | TORICO | 7138 | 1,700円 | 2,510円 | 1,211円 | -28.8% |
3/25 | メンタルヘルス | 9218 | 630円 | 880円 | 1,768円 | +180.6% |
3/30 | ギックス | 9219 | 1,070円 | 1,100円 | 1,289円 | +20.5% |
3/31 | ノバック | 5079 | 3,000円 | 2,630円 | 2,430円 | -19.0% |
4/4 | セカンドサイトアナリティカ | 5028 | 1,390円 | 3,190円 | 1,683円 | +21.1% |
4/7 | エフビー介護サービス | 9220 | 1,400円 | 1,561円 | 1,227円 | -12.4% |
4/12 | サークレイス | 5029 | 720円 | 2,320円 | 884円 | +22.8% |
4/21 | フルハシEPO | 9221 | 1,140円 | 1,733円 | 1,406円 | +23.3% |
4/21 | ASNOVA | 9223 | 1,630円 | 1,499円 | 1,705円 | +4.6% |
4/27 | モイ | 5031 | 470円 | 902円 | 426円 | -9.4% |
4/27 | ストレージ王 | 2997 | 660円 | 765円 | 536円 | -18.8% |
4/28 | ペットゴー | 7140 | 550円 | 1,295円 | 1,150円 | +109.1% |
4/28 | クリアル | 2998 | 930円 | 1,600円 | 1,665円 | +79.0% |
5/31 | トリプルアイズ | 5026 | 880円 | 2,200円 | 1,169円 | +32.8% |
6/8 | ANYCOLOR | 5032 | 1,530円 | 4,810円 | 10,520円 | +587.6% |
6/20 | ヤマイチ・ユニハイム | 2984 | 950円 | 878円 | 806円 | -15.2% |
6/23 | ジャパンワランティサポート | 7386 | 1,640円 | 1,480円 | 3,040円 | +85.4% |
6/23 | ホームポジション | 2999 | 450円 | 465円 | 522円 | +16.0% |
6/23 | 坪田ラボ | 4890 | 470円 | 749円 | 1,146円 | +143.8% |
6/24 | マイクロ波化学 | 9227 | 605円 | 550円 | 2,541円 | +320.0% |
6/27 | イーディーピー | 7794 | 5,000円 | 8,200円 | 26,130円 | +422.6% |
6/27 | サンウェルズ | 9229 | 1,940円 | 2,300円 | 7,070円 | +264.4% |
6/28 | M&A総合研究所 | 9552 | 1,330円 | 2,510円 | 6,696円 | +403.0% |
6/28 | ヌーラボ | 5033 | 1,000円 | 955円 | 690円 | -31.0% |
6/29 | マイクロアド | 9553 | 1,410円 | 1,290円 | 1,327円 | -5.9% |
6/30 | AViC | 9554 | 1,020円 | 1,266円 | 1,158円 | +13.5% |
7/8 | INTLOOP | 9556 | 3,500円 | 3,150円 | 5,480円 | +56.6% |
7/28 | HOUSEI | 5035 | 400円 | 580円 | 770円 | +92.5% |
7/28 | unerry | 5034 | 1,290円 | 3,000円 | 2,670円 | +107.0% |
7/29 | エアークローゼット | 9557 | 800円 | 910円 | 576円 | -28.0% |
8/2 | 日本ビジネスシステムズ | 5036 | 1,520円 | 1,827円 | 3,565円 | +134.5% |
8/5 | クラシコム | 7110 | 1,420円 | 1,520円 | 1,152円 | -18.9% |
9/13 | ジャパニアス | 9558 | 960円 | 1,020円 | 2,097円 | +105.6% |
9/16 | eWell | 5038 | 1,450円 | 3,910円 | 4,540円 | +167.1% |
9/22 | FPパートナー | 7388 | 2,600円 | 2,750円 | 4,320円 | +66.2% |
9/28 | キットアライブ | 5039 | 1,410円 | 1,666円 | 1,155円 | -18.1% |
9/28 | ファインズ | 5125 | 1,800円 | 2,703円 | 1,532円 | -14.9% |
9/28 | グラッドキューブ | 9561 | 960円 | 1,500円 | 1,000円 | +4.2% |
9/29 | ポーターズ | 5126 | 1,570円 | 3,275円 | 1,992円 | +26.9% |
9/29 | プログリット | 9560 | 730円 | 1,180円 | 864円 | +18.4% |
9/30 | グッピーズ | 5127 | 1,550円 | 2,020円 | 1,737円 | +12.1% |
10/6 | FIXER | 5129 | 1,340円 | 1,882円 | 1,642円 | +22.5% |
10/7 | キューブ | 7112 | 2,140円 | 2,190円 | 1,521円 | -28.9% |
10/12 | ソシオネクスト | 6526 | 3,650円 | 3,835円 | 6,720円 | +84.1% |
10/19 | SBIリーシングサービス | 5834 | 2,980円 | 3,300円 | 2,940円 | -1.3% |
10/20 | ビジネスコーチ | 9562 | 2,070円 | 4,155円 | 1,997円 | -3.5% |
10/26 | Atlas Technologies | 9563 | 1,440円 | 2,320円 | 2,075円 | +44.1% |
10/26 | リンカーズ | 5131 | 300円 | 503円 | 446円 | +48.7% |
10/27 | FCE Holdings | 9564 | 1,560円 | 2,060円 | 1,946円 | +24.7% |
10/28 | pluszero | 5132 | 1,650円 | 3,805円 | 6,570円 | +298.2% |
11/15 | POPER | 5134 | 700円 | 1,110円 | 810円 | +85.7% |
11/15 | ベースフード | 2936 | 800円 | 710円 | 572円 | -28.5% |
11/22 | ティムス | 4891 | 670円 | 919円 | 1,015円 | +51.5% |
11/25 | tripla | 5136 | 800円 | 1,620円 | 1,536円 | +92.0% |
11/30 | ウェルプレイド・ライゼスト | 9565 | 1,170円 | 6,200円 | 8,700円 | +643.6% |
12/1 | サイフューズ | 4892 | 1,620円 | 1,720円 | 2,214円 | +36.7% |
先週末と比較してみると?
・今週の注目IPO:10%以上の増減他
・クリアル 先週末から+178円(+12.0%) (^^)
・トリプルアイズ 先週末から+180円(+18.2%) (^^)
・マイクロ波化学 先週末から+241円(+10.5%) 先週は2ケタ下落だったのに !(^^)!
・ビジネスコーチ 先週末から▲165円(▲7.6%) 公募割れ (>_<)
・Atlas Technologies 先週末から+484円(+26.3%) 先週は2ケタ下落だったのに !(^^)!
・pluszero 先週末から▲1,330円(▲16.8%) 先週は爆上げだったのに (>_<)
・ティムス 先週末から+298円(+41.6%) 爆上げ !(^^)!
・上場数: 67社(先週末から+2)
・初値公募割れ: 13社(先週末と同じ)
・勝率(初値>公募): 80.6%(先週末から+0.6%) (^^)
・公募割れ(現在): 22社(先週末から+1[1増0減]) (**)
・公募割れ比率: 32.8%(先週末から+0.5%) (**)
・公募比平均: 70.7%(先週末より+6.7%) (^^)
・マザーズ指数: 798.98(先週末より▲0.64、▲2.1%) (**)
・グロース指数: 1,016.46(先週末より▲0.79 、▲2.1%) (**)
ー 総括 -
今週は、何と言っても “ウェルプレイド・ライゼスト”(9565)ですね。初値(6,200円)は、公募(1,170)の5.3倍です。上場後、2連続のストップ高!! このお陰で、公募比平均は先週から6.7%も上昇しました。(^^)
2022年度の初値騰落率1位は、”ANYCOLOR”(5032)の3.14倍でしたが、ぶっちぎりの初値でした。・・・ と言うより、年に1回あるかどうかレベルです。!(^^)!
“ウェルプレイド・ライゼスト” を初値売りすると、利益は+503,000円です。最近は、初値売りで一撃100万円どころか、一撃50万円のIPOも見なくなってしまいました。
IPOには当選しない。当選しても、昔ほど儲からなくなってしまったIPO投資。IPO投資が「オワコン」と言われるのもしかたがありませんね。f(^^;)
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)