【№1796】
先週末の株価ですよ。
アップするのを忘れたのですか?
IPOラッシュで、手が回らなかった。
毎週アップしてきたので、止めるわけにもな。
継続は力なりじゃ!!
IPO上場後の株価は?
新規上場するIPOの初値は、80%以上が公開価格以上になります。ところが、大半のIPOの株価は上場後に下落し、初値を割ります。
初値はある意味、「期待が先行した幻のような価格」なので、これはしかたのないことなのですが、更に下落して公募・売出価格(公開価格)を割ってしまうIPOが、けっこうあります。(>_<)
新規株式公開時の公開価格の値付けが、問題視されました。値付けプロセスには、問題視される点もありますが、公募を割ってしまうIPOの公開価格は、本当に過小な価格(値付け)なのでしょうか?
市況にもよりますが、公募割れするIPOは上場ゴールのように思え、逆に過小値付けではなく、過大値付けではないかと感じます。真に実力のある会社は、どこなのでしょうか? f(^^;)
IPOの週末終値&公募比
上場日 | 銘柄 | コード | 公募 | 初値 | 12/9 | 公募比 |
2/3 | リカバリー | 9214 | 3,060円 | 2,640円 | 2,193円 | -28.3% |
2/4 | セイファート | 9213 | 1,120円 | 1,086円 | 1,174円 | +4.8% |
2/9 | ライトワークス | 4267 | 2,100円 | 3,000円 | 2,055円 | -2.1% |
2/17 | エッジテクノロジー | 4268 | 350円 | 694円 | 1,003円 | +186.6% |
2/22 | CaSy | 9215 | 1,350円 | 2,001円 | 922円 | -31.7% |
2/24 | BeeX | 4270 | 1,600円 | 3,750円 | 2,153円 | +34.6% |
2/25 | マーキュリーRI | 5025 | 1,270円 | 1,355円 | 984円 | -22.5% |
3/2 | ビーウイズ | 9216 | 1,400円 | 1,320円 | 1,143円 | -18.4% |
3/3 | イメージマジック | 7793 | 1,740円 | 2,800円 | 1,175円 | -32.5% |
3/11 | セレコーポレーション | 5078 | 1,900円 | 1,820円 | 2,197円 | +15.6% |
3/17 | 守谷輸送機 | 6226 | 810円 | 820円 | 637円 | -21.4% |
3/23 | TORICO | 7138 | 1,700円 | 2,510円 | 1,139円 | -33.0% |
3/25 | メンタルヘルス | 9218 | 630円 | 880円 | 1,544円 | +145.1% |
3/30 | ギックス | 9219 | 1,070円 | 1,100円 | 1,293円 | +20.8% |
3/31 | ノバック | 5079 | 3,000円 | 2,630円 | 2,420円 | -19.3% |
4/4 | セカンドサイトアナリティカ | 5028 | 1,390円 | 3,190円 | 1,592円 | +14.5% |
4/7 | エフビー介護サービス | 9220 | 1,400円 | 1,561円 | 1,237円 | -11.6% |
4/12 | サークレイス | 5029 | 720円 | 2,320円 | 845円 | +17.4% |
4/21 | フルハシEPO | 9221 | 1,140円 | 1,733円 | 1,448円 | +27.0% |
4/21 | ASNOVA | 9223 | 1,630円 | 1,499円 | 1,895円 | +16.3% |
4/27 | モイ | 5031 | 470円 | 902円 | 413円 | -12.1% |
4/27 | ストレージ王 | 2997 | 660円 | 765円 | 552円 | -16.4% |
4/28 | ペットゴー | 7140 | 550円 | 1,295円 | 1,160円 | +112.0% |
4/28 | クリアル | 2998 | 930円 | 1,600円 | 1,586円 | +70.5% |
5/31 | トリプルアイズ | 5026 | 880円 | 2,200円 | 942円 | +7.0% |
6/8 | ANYCOLOR | 5032 | 1,530円 | 4,810円 | 7,440円 | +386.3% |
6/20 | ヤマイチ・ユニハイム | 2984 | 950円 | 878円 | 807円 | -15.1% |
6/23 | ジャパンワランティサポート | 7386 | 1,640円 | 1,480円 | 2,857円 | +74.2% |
6/23 | ホームポジション | 2999 | 450円 | 465円 | 563円 | +25.1% |
6/23 | 坪田ラボ | 4890 | 470円 | 749円 | 974円 | +107.2% |
6/24 | マイクロ波化学 | 9227 | 605円 | 550円 | 2,350円 | +288.4% |
6/27 | イーディーピー | 7794 | 5,000円 | 8,200円 | 22,410円 | +348.2% |
6/27 | サンウェルズ | 9229 | 1,940円 | 2,300円 | 7,010円 | +261.3% |
6/28 | M&A総合研究所 | 9552 | 1,330円 | 2,510円 | 6,440円 | +384.2% |
6/28 | ヌーラボ | 5033 | 1,000円 | 955円 | 687円 | -31.3% |
6/29 | マイクロアド | 9553 | 1,410円 | 1,290円 | 1,602円 | +13.6% |
6/30 | AViC | 9554 | 1,020円 | 1,266円 | 1,036円 | +1.6% |
7/8 | INTLOOP | 9556 | 3,500円 | 3,150円 | 4,850円 | +38.6% |
7/28 | HOUSEI | 5035 | 400円 | 580円 | 794円 | +98.5% |
7/28 | unerry | 5034 | 1,290円 | 3,000円 | 2,630円 | +103.9% |
7/29 | エアークローゼット | 9557 | 800円 | 910円 | 586円 | -29.0% |
8/2 | 日本ビジネスシステムズ | 5036 | 1,520円 | 1,827円 | 3,405円 | +124.0% |
8/5 | クラシコム | 7110 | 1,420円 | 1,520円 | 1,162円 | -18.2% |
9/13 | ジャパニアス | 9558 | 960円 | 1,020円 | 2,050円 | +101.0% |
9/16 | eWell | 5038 | 1,450円 | 3,910円 | 4,165円 | +145.0% |
9/22 | FPパートナー | 7388 | 2,600円 | 2,750円 | 3,995円 | +53.7% |
9/28 | キットアライブ | 5039 | 1,410円 | 1,666円 | 1,175円 | -16.7% |
9/28 | ファインズ | 5125 | 1,800円 | 2,703円 | 1,628円 | -9.6% |
9/28 | グラッドキューブ | 9561 | 960円 | 1,500円 | 983円 | +2.4% |
9/29 | ポーターズ | 5126 | 1,570円 | 3,275円 | 1,827円 | +16.4% |
9/29 | プログリット | 9560 | 730円 | 1,180円 | 781円 | +7.0% |
9/30 | グッピーズ | 5127 | 1,550円 | 2,020円 | 1,611円 | +3.9% |
10/6 | FIXER | 5129 | 1,340円 | 1,882円 | 1,523円 | +13.7% |
10/7 | キューブ | 7112 | 2,140円 | 2,190円 | 1,454円 | -32.1% |
10/12 | ソシオネクスト | 6526 | 3,650円 | 3,835円 | 6,450円 | +76.7% |
10/19 | SBIリーシングサービス | 5834 | 2,980円 | 3,300円 | 2,764円 | -7.2% |
10/20 | ビジネスコーチ | 9562 | 2,070円 | 4,155円 | 1,858円 | -10.2% |
10/26 | Atlas Technologies | 9563 | 1,440円 | 2,320円 | 1,977円 | +37.3% |
10/26 | リンカーズ | 5131 | 300円 | 503円 | 381円 | +27.0% |
10/27 | FCE Holdings | 9564 | 1,560円 | 2,060円 | 1,688円 | +8.2% |
10/28 | pluszero | 5132 | 1,650円 | 3,805円 | 5,470円 | +231.5% |
11/15 | POPER | 5134 | 700円 | 1,110円 | 724円 | +3.4% |
11/15 | ベースフード | 2936 | 800円 | 710円 | 507円 | -36.6% |
11/22 | ティムス | 4891 | 670円 | 919円 | 838円 | +25.1% |
11/25 | tripla | 5136 | 800円 | 1,620円 | 1,496円 | +87.0% |
11/30 | ウェルプレイド・ライゼスト | 9565 | 1,170円 | 6,200円 | 5,230円 | +347.0% |
12/1 | サイフューズ | 4892 | 1,620円 | 1,720円 | 1,865円 | +15.1% |
先週末と比較してみると?
・今週の注目IPO:10%以上の増減他
・ライトワークス 先週末から▲67円(▲3.2%) 公募割れ (>_<)
・メンタルヘルステクノロジーズ 先週末から▲224円(▲12.7%) (*_*)
・ASNOVA 先週末から+190円(+11.1%) (^^)
・トリプルアイズ 先週末から▲227円(▲19.4%) 先週は2ケタ上昇だったのに (>_<)
・ANYCOLOR 先週末から▲3,080円(▲29.3%) 爆下げ (>_<)
・坪田ラボ 先週末から▲172円(▲15.0%) (*_*)
・イーディーピー 先週末から▲3,720円(▲14.2%) (*_*)
・マイクロアド 先週末から+275円(+20.7%) 爆上げ !(^^)!
・AViC 先週末から▲122円(▲10.5%) (*_*)
・INTLOOP 先週末から▲630円(▲11.5%) (*_*)
・リンカーズ 先週末から▲65円(▲14.6%) (*_*)
・FCHolgings 先週末から▲258円(▲13.3%) (*_*)
・pluszero 先週末から▲1,100円(▲16.7%) 2週連続2ケタ下落 (>_<)
・POPER 先週末から▲86円(▲10.6%) (*_*)
・ベースフード 先週末から▲65円(▲11.4%) (*_*)
・ティムス 先週末から▲177円(▲17.4%) 先週は爆上げだったのに (>_<)
・ウェルプレイド・ライゼス 先週末から▲3,470円(▲39.9%) 爆下げ (>_<)
・サイフューズ 先週末から▲349円(▲15.8%) (*_*)
・上場数: 67社(先週末同じ)
・初値公募割れ: 13社(先週末と同じ)
・勝率(初値>公募): 80.6%(先週末と同じ)
・公募割れ(現在): 22社(先週末と同じ[1増1減])
・公募割れ比率: 32.8%(先週末と同じ)
・公募比平均: 54.8%(先週末より▲15.6%) (*_*)
・マザーズ指数: 787.03(先週末より▲11.95、▲1.5%) (*_*)
・グロース指数: 998.00(先週末より▲18.46 、▲1.8%) (*_*)
ー 総括 -
今週は、何と言っても “ANYCOLOR”(5032) と “ウェルプレイド・ライゼスト”(9565)の爆下げですね。
12月5日(月)に “ANYCOLOR” が、立会外トレードを実施。180日のロックアップ解除したら即、VCから100万株の売出で大幅下落です。(>_<)
12月2日(金)の取引終了後、SBI証券から “ANYCOLOR” の立会外トレードが発表されました。
ロックアップが解除したら即、100万株もの売出ですか!! う~ん f(^^;)
「リスキーな立会外トレード」と思われた分売ファンの読者様は、少なからずいらしたことでしょう。大暴落です。参加していたら、とんでもないことになりましね。まさに、ANYCOLORショックです。
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)