特徴
東証2部上場の小型~中型案件。 売上の約70%を占めるのはマニュファクチャリングサポート事業ですが、内容は製造派遣業です。テーマとなる事業ではありません。いまいちです。東証2部市場そのものが人気薄の傾向です。なんて考えてもしかたがありません。やはりProf.新城は分析です。過去はどうだったのでしょう。
2017年~2019年 東証2部 勝敗実績
勝ち | 負け | 引分 | 計 | |
2017年 | 6 | 2 | 0 | 8 |
2018年 | 3 | 2 | 0 | 5 |
2019年 | 10 | 1 | 0 | 11 |
計 | 19 | 5 | 0 | 24 |
勝ち:公募<初値 負け:公募>初値 引分:公募=初値
勝率は約79.2%です。なんだ意外と良いではないですか。想定価格も安価なので、前向きにBB参加を考えることにします。きずなホールディングスの同時上場というマイナス要因はありますが、地合いさえ良ければ・・・。新型肺炎の影響が気になりますね。本日の日本経済新聞ではIMF専務理事の「新型肺炎で世界景気は短期的に減速の可能性」発言記事がトップページでした。・・・ムムム(^^;)
社名由来
英語表記は、WILLTEC Co.,Ltd です。技術を通してやり抜こうとする強い思い(意志)・・・のような意味が社名にあるのではと考えます。
新規上場会社概要
コード:社名 | 7087 株式会社ウイルテック |
会社URL | https://www.willtec.jp/ |
上場承認日 | 2020年2月3日(月) |
上場予定日 | 2020年3月6日(金) |
上場市場 | 東証2部 |
設立 | 1992年4月1日(旧社名:株式会社アイピーエヌ) |
事業内容 | 製造請負・製造派遣事業、機電系・建設系技術者派遣事業、受託製造事業 |
業種 | サービス |
業績 | 売上・利益ともいいですね!! |
発行済株式総数 | 6,058,500株(2020年2月3日現在) |
仮条件決定日 | 2月18日(水) |
BB期間 | 2月19日(木)~2月26日(木) |
公開価格決定日 | 2月27日(金) |
公募株数 | 888,500株 |
売出株数 | 900,000株 |
OA | 268,100株 |
売出放出元 | 筆頭株主:小倉秀司(株主RASアセットの社長)から100% VCなし |
ロックアップ | 主な株主には180日間のロックアップ |
OR | 29.6% ※3年平均(2016-18) 27.5% |
想定価格 | 1,280円 |
吸収金額 | 約26.3億円(想定価格ベース) |
手取金の使途 | 須賀川工場移設(又は増設)及び機械装置に係る設備投資資金、人事給与システム等更新に係る設備投資資金、機電系技術者派遣事業のロボット関連への設備投資資金、事業拡大のための採用費用、借入金の返済資金 |
取扱証券会社 | 主幹事:SMBC日興 平幹事:SBI、野村、大和、みずほ、岩井コスモ |
ランキングに参加中。 記事が面白かった・有益だったと思われたら、 気まぐれに下段の”ひよこ”をクリックしてみてください。
コメント欄
読者の皆様へ コメント欄に入力していただくと、コメントはメールで管理人(Prof.新城)まで届きます。特別な目的がない限り、記事内に読者様のコメントを表示させることはありません。