【№1527】
冒険者
最近の会社は、「キューブ」ばかりですね?
大賢者
実際、「キューブ」が付く社名は多いのじゃ!!
当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来・意味
「キューブ」が社名、または社名の一部に「キューブ」が付く会社は多く、既に4社が上場しています。先日、上場承認された”グラッドキューブ”もその一つです。
今回承認された”株式会社 キューブ”の社名由来は不明ですが、おそらく「立方体・三乗」の意味から社名をつけているのでしょう。… たぶん f(^^;)
紛らわしいのですが、設立時期から考えると、今風の社名なのでしょう。!(^^)!
上場している「キューブ」が社名につく会社
(上場順)
銘柄(コード) | 業種 | 市場 | 上場 | 設立 |
キューブシステム(2335) | 情報通信 | プライム | 2002/10 | 1972/7 |
ブイキューブ(3681) | 情報通信 | プライム | 2013/12 | 2000/2 |
ブランジスタ(6176) | サービス | グロース | 2015/9 | 2000/11 |
アイキューブドシステムズ(4495) | 情報通信 | グロース | 2020/7 | 2004/2 |
グラッドキューブ(9561) | サービス | グロース | 2022/9 | 2007/1 |
※”ブランジスタ”の旧社名は、”イデアキューブ”です。
IPO Outline
会社名 | 株式会社 キューブ [7112] |
本店所在地 | 東京都港区 |
上場市場 | グロース市場 |
設立年月日 | 1994年12月9日 |
業種別分類 | 小売 |
事業概要 | MARK&LONA 等の自社ブランドの衣料品の企画、並びに小売・卸売事業 |
規模 | 中型(時価総額130.0億円、吸収金額35.3億円)※想定価格ベース |
幹事会社(主) | 野村、大和、三菱UFJモルガン・スタンレー、 SBI、東京東海、岩井コスモ、楽天 |
BB期間 | 9月20日 ~ 9月27日 |
抽選発表 | 9月28日 |
上場予定日 | 10月7日 |
同日上場 | なし |
発行株数 | 5,340,000 株 |
公開株数 | 1,651,400 株 公募: 734,000 株 + 売出: 702,000 株 + OA:215,400 株 (公募内訳:新規株式発行 734,000 株、自己株式処分 – 株) |
売出比率,OR | 売出: 42.5 % OR: 27.2 % |
想定価格 | 2,140 円 |
海外向け販売 | なし |
難易度 | 主幹事(野村)の割当株数を85%とすると、予想抽選枠は約1,123本。 抽選枠は1,000本以上ですが、難攻不落の野村だけに厳しいですね。f(^^;) |
事業内容
主にゴルフ関連の衣料品及び雑貨等の企画並びにそれらの小売・卸売事業を行っています。事業区分としては、国内リテール、EC(国内・海外)、卸(国内・海外)で、国内リテールと海外卸で売上の約65%を占めます。 |
業 績
回次 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 |
決算年月 | 2018/7 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
売上高(百万円) | 1,661 | 814 | 2,356 | 2,614 | 3,901 |
経常利益(百万円) | ▲95 | ▲234 | 68 | 165 | 690 |
当期純利益(百万円) | ▲122 | ▲232 | 52 | ▲302 | 682 |
※第27期から連結決算ですが、単独決算情報を記載
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
充当先(予定) | 金額 |
運転資金 | 702,000 千円 |
設備資金 | 713,157 千円 |
残 | 18,942 千円 |
計 | 1,434,099 千円 |
売出株放出元
株主 | 関係他 | 売出株数 |
エヌエックスシー・ジャパン合同会社 | 342,900 株 | |
松村 智明 | 代表取締役社長 | 197,100 株 |
松村 里恵 | 代表取締役社長の配偶者 | 162,000 株 |
計 | 702,000 株 |
VCの有無
VC : 0 |
売り圧力
発行済株数 | 5,430,000 株 |
売出株数 | 702,000 株 |
残(株主保有株) | 4,638,000 株 |
・90日ロックアップ | 4,638,000 株 |
・1.5倍ロックアップ解除① | 0 株 |
・ロックアップなし② | 0 株 |
上場初日に売却可能性のある株数(①+②) | 0 株 |
ストックオプション(新株引受権)
・ストックオプション(行使可能) | 301,800 株(245,800 株) |
※ストックオプションの内、269,600株は第三者割当増資のため当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。32,200株が残りますが、株主は同社取締役なので直ぐには売却しないでしょう。以上から、上場初日に売却可能性のあるストックオプションは実質0株と考えます。
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
新型コロナウイルスは、完全には終息しません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)