【上場後株価 12月23日】新興市場は大荒れ!! 爆下げ続出!!

【№1816】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

先週の新興市場は大荒れで、爆下げ続出です。
IPOは無事に着地できたのでしょか?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

新規上場11社の内、2社が公募割れで、勝率(トータル)は84.7%。
・・・ というか、12月IPOにとうとう公募割れが出たのじゃ!!

IPO上場後の株価は?

 新規上場するIPOの初値は、80%以上が公開価格以上になります。ところが、大半のIPOの株価は上場後に下落し、初値を割ります。
初値はある意味、「期待が先行した幻のような価格」なので、これはしかたのないことなのですが、更に下落して公募・売出価格(公開価格)を割ってしまうIPOが、けっこうあります。(>_<)
新規株式公開時の公開価格の値付けが、問題視されました。値付けプロセスには、問題視される点もありますが、公募を割ってしまうIPOの公開価格は、本当に過小な価格(値付け)なのでしょうか?

市況にもよりますが、公募割れするIPOは上場ゴールのように思え、逆に過小値付けではなく、過大値付けではないかと感じます。真に実力のある会社は、どこなのでしょうか? f(^^;)

IPOの週末終値&公募比

上場日 銘柄 コード 公募 初値 12/23 公募比
2/3 リカバリー 9214 3,060円 2,640円 1,878円 -38.6%
2/4 セイファート 9213 1,120円 1,086円 1,097円 -2.1%
2/9 ライトワークス 4267 2,100円 3,000円 2,038円 -3.0%
2/17 エッジテクノロジー 4268 350円 694円 850円 +142.9%
2/22 CaSy 9215 1,350円 2,001円 889円 -34.1%
2/24 BeeX 4270 1,600円 3,750円 1,984円 +24.0%
2/25 マーキュリーRI 5025 1,270円 1,355円 777円 -38.8%
3/2 ビーウイズ 9216 1,400円 1,320円 1,096円 -21.7%
3/3 イメージマジック 7793 1,740円 2,800円 715円 -58.9%
3/11 セレコーポレーション 5078 1,900円 1,820円 2,301円 +21.1%
3/17 守谷輸送機 6226 810円 820円 685円 -15.4%
3/23 TORICO 7138 1,700円 2,510円 1,008円 -40.7%
3/25 メンタルヘルス 9218 630円 880円 1,250円 +98.4%
3/30 ギックス 9219 1,070円 1,100円 1,169円 +9.3%
3/31 ノバック 5079 3,000円 2,630円 2,386円 -20.5%
4/4 セカンドサイトアナリティカ 5028 1,390円 3,190円 1,594円 +14.7%
4/7 エフビー介護サービス 9220 1,400円 1,561円 1,164円 -16.9%
4/12 サークレイス 5029 720円 2,320円 735円 +2.1%
4/21 フルハシEPO 9221 1,140円 1,733円 1,582円 +38.8%
4/21 ASNOVA 9223 1,630円 1,499円 2,131円 +30.7%
4/27 モイ 5031 470円 902円 345円 -26.6%
4/27 ストレージ王 2997 660円 765円 480円 -27.3%
4/28 ペットゴー 7140 550円 1,295円 1,001円 +82.0%
4/28 クリアル 2998 930円 1,600円 1,487円 +59.9%
5/31 トリプルアイズ 5026 880円 2,200円 790円 -10.2%
6/8 ANYCOLOR 5032 1,530円 4,810円 5,500円 +259.5%
6/20 ヤマイチ・ユニハイム 2984 950円 878円 755円 -20.5%
6/23 ジャパンワランティサポート 7386 1,640円 1,480円 2,444円 +49.0%
6/23 ホームポジション 2999 450円 465円 509円 +13.1%
6/23 坪田ラボ 4890 470円 749円 861円 +83.2%
6/24 マイクロ波化学 9227 605円 550円 1,990円 +228.9%
6/27 イーディーピー 7794 5,000円 8,200円 19,340円 +286.8%
6/27 サンウェルズ 9229 1,940円 2,300円 6,490円 +234.5%
6/28 M&A総合研究所 9552 1,330円 2,510円 5,170円 +288.7%
6/28 ヌーラボ 5033 1,000円 955円 650円 -35.0%
6/29 マイクロアド 9553 1,410円 1,290円 1,704円 +20.9%
6/30 AViC 9554 1,020円 1,266円 1,038円 +1.8%
7/8 INTLOOP 9556 3,500円 3,150円 5,710円 +63.1%
7/28 HOUSEI 5035 400円 580円 640円 +60.0%
7/28 unerry 5034 1,290円 3,000円 2,056円 +59.4%
7/29 エアークローゼット 9557 800円 910円 502円 -37.3%
8/2 日本ビジネスシステムズ 5036 1,520円 1,827円 3,415円 +124.7%
8/5 クラシコム 7110 1,420円 1,520円 1,322円 -6.9%
9/13 ジャパニアス 9558 960円 1,020円 2,225円 +118.1%
9/16 eWell 5038 1,450円 3,910円 3,475円 +104.4%
9/22 FPパートナー 7388 2,600円 2,750円 3,800円 +46.2%
9/28 キットアライブ 5039 1,410円 1,666円 1,130円 -19.9%
9/28 ファインズ 5125 1,800円 2,703円 1,266円 -29.7%
9/28 グラッドキューブ 9561 960円 1,500円 891円 -7.2%
9/29 ポーターズ 5126 1,570円 3,275円 1,721円 +9.6%
9/29 プログリット 9560 730円 1,180円 694円 -4.9%
9/30 グッピーズ 5127 1,550円 2,020円 1,411円 -9.0%
10/6 FIXER 5129 1,340円 1,882円 1,910円 +42.5%
10/7 キューブ 7112 2,140円 2,190円 1,218円 -43.1%
10/12 ソシオネクスト 6526 3,650円 3,835円 5,700円 +56.2%
10/19 SBIリーシングサービス 5834 2,980円 3,300円 3,085円 +3.5%
10/20 ビジネスコーチ 9562 2,070円 4,155円 1,524円 -26.4%
10/26 Atlas Technologies 9563 1,440円 2,320円 1,703円 +18.3%
10/26 リンカーズ 5131 300円 503円 330円 +10.0%
10/27 FCE Holdings 9564 1,560円 2,060円 1,680円 +7.7%
10/28 pluszero 5132 1,650円 3,805円 3,670円 +122.4%
11/15 POPER 5134 700円 1,110円 611円 -12.7%
11/15 ベースフード 2936 800円 710円 411円 -48.6%
11/22 ティムス 4891 670円 919円 682円 +1.8%
11/25 tripla 5136 800円 1,620円 1,845円 +130.6%
11/30 ウェルプレイド・ライゼスト 9565 1,170円 6,200円 3,355円 +186.8%
12/1 サイフューズ 4892 1,620円 1,720円 1,548円 -4.4%
12/13 property tech 5527 2,950円 3,980円 2,725円 -7.6%
12/14 スカイマーク 9204 1,170円 1,272円 1,407円 +20.3%
12/14 大栄環境 9336 1,350円 1,710円 1,820円 +34.8%
12/15 スマートドライブ 5137 1,320円 1,630円 1,267円 -4.0%
12/16 Rebase 5138 920円 2,120円 1,088円 +18.3%
12/16 オープンワーク 5139 3,150円 3,500円 3,550円 +12.7%
12/16 フーディソン 7114 2,300円 2,300円 2,165円 -5.9%
12/19 トリドリ 9337 1,500円 2,733円 2,054円 +36.9%
12/20 nomoAI 5240 660円 1,280円 1,000円 +51.5%
12/20 INFORICH 9338 4,600円 10.510円 11,470円 +149.3%
12/21 アイズ 5242 2,200円 5,160円 3,850円 +75.0%
12/21 note 5243 340円 521円 467円 +37.4%
12/21 サンクゼール 2937 1,800円 2,201円 2,799円 +55.5%
12/22 コーチ・エィ 9339 1,840円 2,500円 2,099円 +14.1%
12/22 エージェント・インシュアランス 5836 640円 600円 513円 -19.8%
12/22 jig.jp 5244 340円 476円 439円 +29.1%
12/23 GENOVA 9341 1,800円 1,760円 1,737円 -3.5%
12/23 アソインターナショナル 9340 870円 1,001円 790円 -9.2%

先週末と比較してみると?

・今週の注目IPO:10%以上の増減他
 ・リカバリー 先週末から▲208円(▲10.0%) (*_*)
 ・セイファート 先週末から▲25円(▲2.2%) 公募割れ (>_<)
 ・ライトワークス 先週末から▲182円(▲8.2%) 公募割れ (>_<)
 ・イメージマジック 先週末から▲206円(▲22.4%) 2週連続爆下げ (>_<)
 ・メンタルヘルステクノロジーズ 先週末から▲214(▲13.9%) 2週連続2ケタ下落 (>_<)
 ・サークレイス 先週末から▲105円(▲12.5%) (*_*)
 ・フルハシEPO 先週末から+162円(+11.4%) (^^)
 ・ペットゴー 先週末から▲126円(▲10.8%) (*_*)
 ・クリアル 先週末から▲367円(▲19.8%) 先週は2ケタ上昇だったのに (>_<)
 ・トリプルアイズ 先週末から▲108円(▲12.0%) 2週連続2ケタ下落 (>_<)
 ・ANYCOLOR 先週末から▲970円(▲15.0%) ANICOLORショック継続中(>_<)
 ・坪田ラボ 先週末から▲105円(▲10.8%) 2週連続2ケタ下落 (>_<)
 ・マイクロ波化学 先週末から▲699円(▲26.0%) 爆下げ (>_<)
 ・イーディーピー 先週末から▲5,030円(▲20.6%) 爆下げ (>_<)
 ・M&A総合研究所 先週末から▲880円(▲14.5%) (*_*)
 ・イーディーピー 先週末から▲5,030円(▲20.6%) 爆下げ (>_<)
 ・INTLOOP 先週末から▲660円(▲10.4%) (*_*)
 ・HOUSEI 先週末から▲125円(▲16.3%) (*_*)
 ・unerry 先週末から▲590円(▲22.3%) 爆下げ (>_<)
 ・クラシコム 先週末から▲127円(▲8.8%) 公募割れ 先週は爆上げだったのに (>_<)
 ・eWell 先週末から▲605円(▲14.8%) (*_*)
 ・ファインズ 先週末から▲231円(▲15.4%) (*_*)
 ・グラッドキューブ 先週末から▲124円(▲12.2%) 公募割れ (>_<)
 ・プログリット 先週末から▲85円(▲10.9%) 公募割れ (>_<)
 ・キューブ 先週末から▲174円(▲12.5%) (*_*)
 ・ソシオネクスト 先週末から▲900円(▲13.6%) (*_*)
 ・ビジネスコーチ 先週末から▲297円(▲16.3%) (*_*)
 ・Atlas Technologies 先週末から▲206円(▲10.8%) (*_*)
 ・pluszero 先週末から▲630円(▲14.7%) 3週連続2ケタ下落 (>_<)
 ・POPER 先週末から▲112円(▲15.5%) 公募割れ (>_<)
 ・ベースフード 先週末から▲71円(▲14.7%) (*_*)
 ・ティムス 先週末から▲124円(▲15.4%) (*_*)
 ・ウェルプレイド・ライゼスト 先週末から▲1,705円(▲33.7%) 爆下げ (>_<)
 ・property techinology 先週末から▲1,110円(▲28.9%) 爆下げで、公募割れ (>_<)
 ・Rebase 先週末から▲583円(▲34.9%) 爆下げ (>_<)
 ・オープンワーク 先週末から▲650円(▲15.5%) (*_*)
 
・上場数: 85社(先週末から+11社)
・初値公募割れ: 15社(先週から+2社)
勝率(初値>公募): 84.7%(先週末から+2.3%) (^^)
・公募割れ(現在): 34社(先週末から+11[11増0減]) (*_*)
・公募割れ比率: 35.1%(先週末から+8.9%) (*_*)
・公募比平均: 35.1%(先週末より▲14.9%) (*_*)
・マザーズ指数: 707.23(先週末より▲67.60、▲8.7%) (*_*)
・グロース指数: 898.02(先週末より▲85.12 、▲8.7%) (*_*)

ー 総括 -

 マザーズ指数・グロース指数が、大幅下落。グロース指数は、900Pを割ってしまいました。
新興市場は大荒れは、先週に続き大荒れです。▲10%以上下落した銘柄どころか、爆下げ銘柄が目立ちます。+10%以上になったのは、たったの1銘柄だけ。(>_<)

 それでも先週までは、12月上場のIPOの初値はもちこたえてきたと言えますが、とうとう今週2銘柄で公募割れが出てしまいました。(>_<)

 来週は、2022年度に上場するラストの週です。6社が新規上場します。雲行きは、かなり怪しくなってきました。無事に着地できるのでしょうか? f(^^;)


では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
バナー」をクリックしてくださいね。(^^)

PVアクセスランキング にほんブログ村
にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
分析大好きProf.新城の株式投資【ホイホイIPO投資術】 - にほんブログ村