【№1415】
先週は、滅茶苦茶になりましたね。この先いったい ・・・ ?
公募割れが、一気に16社(61.5%)になってしまったな!!
IPO上場後の株価は?
新規上場するIPOの初値は、80%以上が公募・売出価格以上になります。ところが、大半のIPOの株価は上場後に下落し、初値を割ります。初値はある意味”幻想価格”なので、これはしかたのないことでしょう。
しかし、更に下落して公募・売出価格(公開価格)を割ってしまうIPOが、けっこうあります。
新規株式公開時の公開価格の値付けが問題視されました。値付けプロセスには、問題視される点もありますが、公募を割ってしまうIPOの公開価格は、本当に過小な価格(値付け)なのでしょうか?
市況にもよりますが、公募割れするIPOは上場ゴールのように思え、逆に過小値付けではなく、過大値付けではないかと感じます。真に実力のある会社は、どこなのでしょうか? f(^^;)
IPOの週末終値&公募比
上場日 | 銘柄 | コード | 公募 | 初値 | 6/17 | 公募比 | 先週比 | 騰落率 |
2/3 | リカバリー | 9214 | 3,060円 | 2,640円 | 1,938円 | -36.7% | -294円 | -13.2% |
2/4 | セイファート | 9213 | 1,120円 | 1,086円 | 880円 | -21.4% | -81円 | -8.4% |
2/9 | ライトワークス | 4267 | 2,100円 | 3,000円 | 1,647円 | -21.6% | -229円 | -12.2% |
2/17 | エッジテクノロジー | 4268 | 350円 | 694円 | 927円 | 164.9% | -412円 | -30.8% |
2/22 | CaSy | 9215 | 1,350円 | 2,001円 | 900円 | -33.3% | +39円 | +4.5% |
2/24 | BeeX | 4270 | 1,600円 | 3,750円 | 1,538円 | 3.9% | -214円 | -12.2% |
2/25 | マーキュリーRI | 5025 | 1,270円 | 1,355円 | 1,223円 | -3.7% | -417円 | -25.4% |
3/2 | ビーウイズ | 9216 | 1,400円 | 1,320円 | 1,306円 | -6.7% | -84円 | -6.0% |
3/3 | イメージマジック | 7793 | 1,740円 | 2,800円 | 1,147円 | -34.1% | -229円 | -20.7% |
3/11 | セレコーポ | 5078 | 1,900円 | 1,820円 | 1,895円 | -0.3% | -42円 | -2.2% |
3/17 | 守谷輸送機 | 6226 | 810円 | 820円 | 602円 | -25.7% | -57円 | -8.6% |
3/23 | TORICO | 7138 | 1,700円 | 2,510円 | 1,445円 | -15.0% | -155円 | -9.7% |
3/25 | メンタルヘルス | 9218 | 630円 | 880円 | 779円 | 23.7% | -156円 | -16.7% |
3/30 | ギックス | 9219 | 1,070円 | 1,100円 | 811円 | -24.2% | -192円 | -19.2% |
3/31 | ノバック | 5079 | 3,000円 | 2,630円 | 2,092円 | -30.3% | +28円 | +1.4% |
4/4 | セカンドサイト | 5028 | 1,390円 | 3,190円 | 2,062円 | 48.3% | -349円 | -14.5% |
4/7 | エフビー介護 | 9220 | 1,400円 | 1,561円 | 1,165円 | -16.8% | -113円 | -8.8% |
4/12 | サークレイス | 5029 | 720円 | 2,320円 | 1,006円 | 39.7% | -169円 | -14.4% |
4/21 | フルハシEPO | 9221 | 1,140円 | 1,733円 | 1,208円 | 6.0% | -184円 | -13.2% |
4/21 | ASNOVA | 9223 | 1,630円 | 1,499円 | 749円 | -54.0% | -50円 | -6.3% |
4/27 | モイ | 5031 | 470円 | 902円 | 572円 | 21.7% | -233円 | -28.9% |
4/27 | ストレージ王 | 2997 | 660円 | 765円 | 505円 | -23.5% | -125円 | -19.8% |
4/28 | ペットゴー | 7140 | 550円 | 1,295円 | 733円 | 33.3% | -99円 | -11.9% |
4/28 | クリアル | 2998 | 930円 | 1,600円 | 1,070円 | 15.1% | -187円 | -14.9% |
5/31 | トリプルアイズ | 5026 | 880円 | 2,200円 | 1,040円 | 18.2% | -580円 | -35.8% |
6/8 | ANYCOLOR | 5032 | 1,530円 | 4,810円 | 7,320円 | 378.4% | +810円 | +12.4% |
※銘柄(赤文字・網掛け・太字): 公募割れ
先週末と比較してみると?
・注目の週末IPO:
・エッジテクノロジー 17日はストップ安になりましたが、初値後のストップ高(4回)はスゴイ!!
・上場数: 26社(先週末と同じ)
・公募割れ(現在): 16社(先週末から+3) ※BeeX、マーキュリーRI、セレコーポが公募割れ
・公募割れ比率: 61.5%(先週末から+11.5%) ※公募割れが増加
・公募割れ(初値): 6社(先週末と同じ)
・公募比平均: Avg. +15.3%(先週末より▲6.3%)
・マザーズ指数: 621.10(先週末より▲66.05、▲9.8%)
※日本経済新聞(2/10)によると、2021年新規上場IPO(125社)の内、88社(70.4%)が公募割れ。(2022年2月7日終値時点)
ー 総括 -
先週からプラスになったのは、たった3社。というか、10%以上下落した銘柄が16社もあり、滅茶苦茶でした。特に新興市場は、ボロボロです。 結果、2022年新規上場26社のうち16社(61.5%)が、公募割れしています。(>_<) |
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)