【上場後株価 12月16日】”ANYCOLORショック” 継続中?

【№1797】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

先週の “ANYCOLORショック” は、すごかったですね?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

追加売出があるかもで、更に下落してしまったな!!

IPO上場後の株価は?

 新規上場するIPOの初値は、80%以上が公開価格以上になります。ところが、大半のIPOの株価は上場後に下落し、初値を割ります。
初値はある意味、「期待が先行した幻のような価格」なので、これはしかたのないことなのですが、更に下落して公募・売出価格(公開価格)を割ってしまうIPOが、けっこうあります。(>_<)
新規株式公開時の公開価格の値付けが、問題視されました。値付けプロセスには、問題視される点もありますが、公募を割ってしまうIPOの公開価格は、本当に過小な価格(値付け)なのでしょうか?

市況にもよりますが、公募割れするIPOは上場ゴールのように思え、逆に過小値付けではなく、過大値付けではないかと感じます。真に実力のある会社は、どこなのでしょうか? f(^^;)

IPOの週末終値&公募比

上場日 銘柄 コード 公募 初値 12/16 公募比
2/3 リカバリー 9214 3,060円 2,640円 2,086円 -31.8%
2/4 セイファート 9213 1,120円 1,086円 1,122円 +0.2%
2/9 ライトワークス 4267 2,100円 3,000円 2,220円 +5.7%
2/17 エッジテクノロジー 4268 350円 694円 882円 +152.0%
2/22 CaSy 9215 1,350円 2,001円 897円 -33.6%
2/24 BeeX 4270 1,600円 3,750円 2,038円 +27.4%
2/25 マーキュリーRI 5025 1,270円 1,355円 860円 -32.3%
3/2 ビーウイズ 9216 1,400円 1,320円 1,109円 -20.8%
3/3 イメージマジック 7793 1,740円 2,800円 921円 -47.1%
3/11 セレコーポレーション 5078 1,900円 1,820円 2,300円 +21.1%
3/17 守谷輸送機 6226 810円 820円 651円 -19.6%
3/23 TORICO 7138 1,700円 2,510円 1,117円 -34.3%
3/25 メンタルヘルス 9218 630円 880円 1,320円 +111.1%
3/30 ギックス 9219 1,070円 1,100円 1,210円 +13.1%
3/31 ノバック 5079 3,000円 2,630円 2,435円 -18.8%
4/4 セカンドサイトアナリティカ 5028 1,390円 3,190円 1,690円 +22.0%
4/7 エフビー介護サービス 9220 1,400円 1,561円 1,182円 -15.6%
4/12 サークレイス 5029 720円 2,320円 840円 +16.7%
4/21 フルハシEPO 9221 1,140円 1,733円 1,420円 +24.6%
4/21 ASNOVA 9223 1,630円 1,499円 2,060円 +26.4%
4/27 モイ 5031 470円 902円 367円 -21.9%
4/27 ストレージ王 2997 660円 765円 494円 -25.2%
4/28 ペットゴー 7140 550円 1,295円 1,040円 +89.1%
4/28 クリアル 2998 930円 1,600円 1,854円 +99.4%
5/31 トリプルアイズ 5026 880円 2,200円 898円 +2.0%
6/8 ANYCOLOR 5032 1,530円 4,810円 6,470円 +322.9%
6/20 ヤマイチ・ユニハイム 2984 950円 878円 799円 -15.9%
6/23 ジャパンワランティサポート 7386 1,640円 1,480円 2,644円 +61.2%
6/23 ホームポジション 2999 450円 465円 534円 +18.7%
6/23 坪田ラボ 4890 470円 749円 869円 +84.9%
6/24 マイクロ波化学 9227 605円 550円 2,689円 +344.5%
6/27 イーディーピー 7794 5,000円 8,200円 24,370円 +387.4%
6/27 サンウェルズ 9229 1,940円 2,300円 6,700円 +245.4%
6/28 M&A総合研究所 9552 1,330円 2,510円 6,050円 +354.9%
6/28 ヌーラボ 5033 1,000円 955円 698円 -30.2%
6/29 マイクロアド 9553 1,410円 1,290円 1,778円 +26.1%
6/30 AViC 9554 1,020円 1,266円 1,089円 +6.8%
7/8 INTLOOP 9556 3,500円 3,150円 6,370円 +82.0%
7/28 HOUSEI 5035 400円 580円 765円 +91.3%
7/28 unerry 5034 1,290円 3,000円 2,646円 +105.1%
7/29 エアークローゼット 9557 800円 910円 544円 -32.0%
8/2 日本ビジネスシステムズ 5036 1,520円 1,827円 3,385円 +122.7%
8/5 クラシコム 7110 1,420円 1,520円 1,449円 +2.0%
9/13 ジャパニアス 9558 960円 1,020円 2,122円 +108.0%
9/16 eWell 5038 1,450円 3,910円 4,080円 +140.0%
9/22 FPパートナー 7388 2,600円 2,750円 4,005円 +54.0%
9/28 キットアライブ 5039 1,410円 1,666円 1,159円 -17.8%
9/28 ファインズ 5125 1,800円 2,703円 1,497円 -16.8%
9/28 グラッドキューブ 9561 960円 1,500円 1,015円 +5.7%
9/29 ポーターズ 5126 1,570円 3,275円 1,837円 +17.0%
9/29 プログリット 9560 730円 1,180円 779円 +6.7%
9/30 グッピーズ 5127 1,550円 2,020円 1,523円 -1.7%
10/6 FIXER 5129 1,340円 1,882円 1,740円 +29.9%
10/7 キューブ 7112 2,140円 2,190円 1,392円 -35.0%
10/12 ソシオネクスト 6526 3,650円 3,835円 6,600円 +80.8%
10/19 SBIリーシングサービス 5834 2,980円 3,300円 3,045円 +2.2%
10/20 ビジネスコーチ 9562 2,070円 4,155円 1,821円 -12.0%
10/26 Atlas Technologies 9563 1,440円 2,320円 1,909円 +32.6%
10/26 リンカーズ 5131 300円 503円 343円 +14.3%
10/27 FCE Holdings 9564 1,560円 2,060円 1,700円 +9.0%
10/28 pluszero 5132 1,650円 3,805円 4,300円 +160.6%
11/15 POPER 5134 700円 1,110円 723円 +3.3%
11/15 ベースフード 2936 800円 710円 482円 -29.8%
11/22 ティムス 4891 670円 919円 806円 +20.3%
11/25 tripla 5136 800円 1,620円 1,725円 +115.6%
11/30 ウェルプレイド・ライゼスト 9565 1,170円 6,200円 5,060円 +332.5%
12/1 サイフューズ 4892 1,620円 1,720円 1,600円 -1.2%
12/13 property tech 5527 2,950円 3,980円 3,835円 +30.0%
12/14 スカイマーク 9204 1,170円 1,272円 1,388円 +18.6%
12/14 大栄環境 9336 1,350円 1,710円 1,960円 +45.2%
12/15 スマートドライブ 5137 1,320円 1,630円 1,270円 -3.8%
12/16 Rebase 5138 920円 2,120円 1,671円 +81.6%
12/16 オープンワーク 5139 3,150円 3,500円 4,200円 +33.3%
12/16 フーディソン 7114 2,300円 2,300円 2,200円 -4.3%

先週末と比較してみると?

・今週の注目IPO:10%以上の増減他
 ・ライトワークス 先週末から+165円(+8.0%) 公募復活 !(^^)!
 ・エッジテクノロジー 先週末から▲121円(▲12.2%) (*_*)
 ・マーキュリーIR 先週末から▲124円(▲12.6%) (*_*)
 ・イメージマジック 先週末から▲254円(▲21.6%) 爆下げ (>_<)
 ・メンタルヘルステクノロジーズ 先週末から▲214(▲13.9%) 2週連続2ケタ下落 (>_<)
 ・モイ 先週末から▲46円(▲11.1%) (*_*)
 ・ストレージ王 先週末から▲58円(▲10.5%) (*_*)
 ・ペットゴー 先週末から▲126円(▲10.8%) (*_*)
 ・クリアル 先週末から+268円(+16.9%) (^^)
 ・トリプルアイズ 先週末から▲227円(▲19.4%) 先週は2ケタ上昇だったのに (>_<)
 ・ANYCOLOR 先週末から▲970円(▲13.0%) 2週連続2ケタ下落 (>_<)
 ・坪田ラボ 先週末から▲105円(▲10.8%) 2週連続2ケタ下落 (>_<)
 ・マイクロアド 先週末から+175円(+11.0%) 2週連続2ケタ上昇 !(^^)!
 ・AViC 先週末から▲122円(▲10.5%) (*_*)
 ・INTLOOP 先週末から+1,520円(+31.3%) 爆上げ !(^^)!
 ・クラシコム 先週末から+288円(+24.8%) 爆上げ !(^^)!
 ・FIXER 先週末から+217円(+14.2%) (^^)
 ・グッピーズ 先週末から▲88円(▲5.5%) 公募割れ (>_<)
 ・SBIリーシングサービス 先週末から+281円(+10.2%) 公募復活 !(^^)!
 ・リンカーズ 先週末から▲38円(▲10.0%) 2週連続2ケタ下落 (>_<)
 ・pluszero 先週末から▲3,470円(▲39.9%) 爆下げ&2週連続2ケタ下落 (>_<)
 ・tripla 先週末から+229円(+15.3%) (^^)
 ・サイフューズ 先週末から▲265円(▲14.2%2週連続2ケタ下落公募割れ (>_<)
 
・上場数: 74社(先週末から+7社)
・初値公募割れ: 13社(先週末と同じ)
勝率(初値>公募): 82.4%(先週末から+1.4%) (^^)
・公募割れ(現在): 23社(先週末から+1[4増3減]) (*_*)
・公募割れ比率: 31.1%(先週末から▲1.8%) (^^)
・公募比平均: 49.9%(先週末より▲4.9%) (*_*)
・マザーズ指数: 774.83(先週末より▲12.20、▲1.6%) (*_*)
・グロース指数: 983.14(先週末より▲14.86 、▲1.5%) (*_*)

ー 総括 -

 先週は、”ANYCOLOR”(5032) と “ウェルプレイド・ライゼスト”(9565)の爆下げ。今週も下落しましたが、酷いのは “ANYCOLOR” 。
12月2日(金)終値(10,520円)が、16日(金)終値(6,470円)。2週間で、下落幅▲4,050円、▲38.5% ANYCOLORショックは、継続中? 先週に続き、新興市場は大荒れでした。

 今週は、7社も新規上場しましたが、既に2社(”スマートドライブ”・”フーディソン”)が、公募割れです。初値の公募割れはないものの、雲行きが怪しくなってきたかもしれませんね。f(^^;)


では、また(^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
バナー」をクリックしてくださいね。(^^)

PVアクセスランキング にほんブログ村
にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
分析大好きProf.新城の株式投資【ホイホイIPO投資術】 - にほんブログ村