【№1895】


冒険者
『三度目の正直』ですね。
今度こそ、問題なく上場できるでしょうか?

大賢者
なぜ、このラッシュに上場してくるのかわからん。
3月上場の空いている時期に、上場すればよいものを!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来・意味
AnyMind Group共同創業者兼CEO 十河 宏輔氏によると、「AnyMindという名称は、「AIをあらゆる業界に提供する」ことに由来しているとのことです。
IPO Outline
| 会社名 | AnyMind Group 株式会社 [5027] |
| 本店所在地 | 東京都港区 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 設立年月日 | 2019年 12月 26日 |
| 業種別分類 | 情報通信 |
| 事業概要 | ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C 支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供 |
| 規模 | 中型(時価総額552.8億円、吸収金額30.0億円)※想定価格ベース |
| 親子上場 | なし |
| 幹事会社(主) | みずほ、三菱UFJモルガン・スタンレー、 SBI、大和、野村、松井、SMBC日興、岩井コスモ、岡三 |
| 仮条件決定日 | 3月 12日 |
| BB期間 | 3月 13日 ~ 3月 17日 |
| 抽選発表 | 3月 20日 |
| 上場予定日 | 3月 29日 |
| 同日上場 | ノイルイミューン・バイオテック(4893)、住信SBIネット銀行(7163) |
| 発行株数 | 56,100,900 株 |
| 公開株数 | 3,092,900 株 公募: 885,300 株 + 売出: 1,840,200 株 + OA: 403,400 株 (公募内訳:新規株式発行 885,300 株、自己株式処分 – 株) |
| 売出比率,OR | 売出: 58.3 % OR: 5.4 % |
| 想定価格 | 970 円 |
| 海外向け販売 | あり |
難易度
| 海外向け販売が予定されていますが、現時点では国内・海外向け販売比率は不明です。共同主幹事2社の海外向けを含んだ割当株数&予想抽選枠は、以下の通りです。 ・みず券: 1,741,700株(64.76%)、1,602本 ・三菱: 773,200株(28.75%)、711本 海外向けを含んでいるとはいえ、この予想抽選枠ではちょっと厳しそうですね。f(^^;) |
事業内容
| アジア・中東を中心に世界13ヵ国・地域にて事業を展開しており、「Make Every Business Borderless」というミッションのもと、ブランド構築、生産管理、メディア運営、ECサイト構築・運営、マーケティング、物流管理等のソリューションをワンストップで支援するプラットフォームを提供。 ・地域別売上収益比率(2022年度) 日本:47%、東南アジア:37%、インド・中華圏等のその他地域:16% |
業 績
(連結決算)
| 回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | ||
| 決算年月 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | ||
| 売上収益(百万円) | ー | ー | 6,503 | 11,080 | 19,253 |
| 営業損失(百万円) | ー | ー | ▲679 | ▲524 | ▲214 |
| 税引前損失(百万円) | ー | ー | ▲359 | ▲1,046 | ▲539 |
| 当期損失(百万円) | ー | ー | ▲349 | ▲1,151 | ▲810 |
※国際会計基準(IFRS)
手取金の使途
| 充当先(予定) | 金額 |
| 事業拡大のための人件費 | 1,120,000 千円 |
| 計 | 1,120,000 千円 |
主要株主と保有株数・保有割合
| 株主 | 関係 | 保有株数 | 保有割合 |
| 十河 宏輔 | 代表取締役 | 23,400,000株 | 37.22% |
| 小堤 音彦 | 取締役 | 6,000,000 株 | 9.54% |
| ㈱SMBC信託銀行(特定運用金外信託) | ファンド | 4,260,000 株 | 6.78% |
| 33,660,000 株 | 53.54% |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| 十河 宏輔 | 代表取締役 | 515,500 株 |
| JATF VI (Singapore) Pte. Ltd. | VC | 381,200 株 |
| JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. | VC | 381,200 株 |
| 小堤 音彦 | 取締役 | 257,700 株 |
| ㈱SMBC信託銀行(特定運用金外信託) | ファンド | 134,300 株 |
| VGI Public Company Limited | VC | 134,300 株 |
| 計 | 1,804,200 株 |
VCの有無
| VC : 12 |
売り圧力
| 発行済株数 | 56,100,900 株 |
| 売出株数 | 1,804,200 株 |
| 残(株主保有株) | 54,926,700 株 |
| ・380日ロックアップ | 30,394,400 株 |
| ・180日ロックアップ | 17,469,500 株 |
| ・180日ロックアップ & 1.5倍ロックアップ解除① | (上限)1,352,100 株 |
| ・ロックアップなし② | 0 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数(①+②) | 1,352,100 株 |
ストックオプション(新株引受権)
| ・ストックオプション(行使可能) | 6,763,200 株(6,298,200 株) |
※行使可能なストックオプションが 6,298,200株ありますが、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約をしています。このため、行使可能なストックオプションはほぼないと考えます。
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

新型コロナウイルスは、完全には終息しません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!

2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)


