【№1761】
冒険者
BBが始まっているのに、承認記事ですか?
大賢者
すまんすまん。
社名は “アップコン” だが、アップしていなかったのじゃ!!
当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来・意味
”アップコン 株式会社” の事業は、土木建築業。「地震や地盤沈下などが原因で建物のコンクリート床が傾いたり、たわんだりしてしまった場合に、ウレタン樹脂(素材)を地中に注入し、その発泡圧力で建物を壊すことなく修正」する、独自のアップコン工法を展開しています。
社名は、コンクリートを上げる(up+con)という意味の造語というわけです。(^^)
IPO Outline
会社名 | アップコン 株式会社 [5075] |
本店所在地 | 神奈川県川崎市 |
上場市場 | 名証ネクスト市場 |
設立年月日 | 2003年 6月 18日 |
業種別分類 | 建築 |
事業概要 | 独自の沈下修正工法である「アップコン工法」による沈下修正事業 |
規模 | 小型(時価総額17.9億円、吸収金額2.9億円)※想定価格ベース |
親子上場 | なし |
幹事会社(主) | Jトラストグローバル、岡三、SBI、東海東京、 楽天、マネックス、水戸 |
BB期間 | 12月 8日 ~ 12月 14日 |
抽選発表 | 12月 15日 |
上場予定日 | 12月 26日 |
同日上場 | ダイワ通信(7116)、アルファパーチェス(7115) |
発行株数 | 1,299,400 株 |
公開株数 | 230,000 株 公募: 100,000 株 + 売出: 100,000 株 + OA: 30,000 株 (公募内訳:新規株式発行 100,000 株、自己株式処分 – 株) |
売出比率,OR | 売出: 43.5 % OR: 16.4 % |
想定価格 | 1,280 円 |
海外向け販売 | なし |
難易度 | 主幹事(Jトラスト)の割当株数を80%とすると、予想抽選枠は160本。 抽選枠がこれだけ少ないと、まず当選しません。f(^^;) |
事業内容
工場・倉庫・店舗や、一般の住宅などの建物において、地盤の不同沈下を原因として生じたコンクリート床の沈下・傾き・段差・空隙を完全ノンフロンのウレタン樹脂、及び小型機械を用いた独自の「アップコン工法」によって修正する施工を主力事業として展開。 |
業 績
(単独決算)
回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
決算年月 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 | 2022/1 |
売上高(百万円) | 782 | 915 | 620 | 914 | 673 |
経常利益(百万円) | 208 | 202 | 33 | 251 | 53 |
当期純利益(百万円) | 139 | 147 | 23 | 181 | 38 |
業績見込
第20期 | 前年同期比 | |
売上高(百万万) | 900 | +33.7% |
営業利益(百万円) | 150 | +172.7% |
経常利益(百万円) | 150 | +183.0% |
当期純利益(百万円) | 98 | +157.9% |
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
充当先(予定) | 金額 |
広告宣伝費 | 40,687 千円 |
設備投資 | 39,073 千円 |
採用費・育成費 | 30,000 千円 |
計 | 109,760 千円 |
株主構成と保有株数・保有割合
株主 | 関係 | 保有株数 | 保有割合 |
松藤展和 | 代表取締役 | 862,800株 | 66.40% |
アクアプレコン株式会社 | 代表の資産管理会社 | 167,000株 | 12.85% |
松藤真弓 | 代表の配偶者 | 60,000株 | 4.62% |
松藤花梨 | 代表の血族 | 60,000株 | 4.62% |
松藤南輝 | 代表の血族 | 60,000株 | 4.62% |
計 | 1,209,800株 | 93.1% |
売出株放出元
株主 | 関係他 | 売出株数 |
松藤展和 | 代表取締役 | 83,000 株 |
アクアプレコン株式会社 | 代表の資産管理会社 | 17,000 株 |
計 | 100,000 株 |
VCの有無
VC : 0 |
売り圧力
発行済株数 | 1,299,400 株 |
売出株数 | 100,000 株 |
残(株主保有株) | 1,199,400 株 |
・180日ロックアップ | 1,183,800 株 |
・1.5倍ロックアップ解除① | 0 株 |
・ロックアップなし② | 15,600 株 |
上場初日に売却可能性のある株数(①+②) | 15,600 株 |
ストックオプション(新株引受権)
・ストックオプション(行使可能) | 0 株(0 株) |
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
新型コロナウイルスは、完全には終息しません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)