【№1317】
冒険者
公募割れが3社も増えてしまいました。
IPOは上場時は注目されますが、上場後は ・・・ ですね?
大賢者
確かにそうじゃな!!
IPO上場後の株価
新規上場するIPOの初値は、80%以上が公募・売出価格以上になります。ところが、大半のIPOの株価は、上場後(初値後)に下落します。初値はある意味”幻想価格”なので、これはしかたのないことでしょう。
しかし、上場後に公募・売出価格(公開価格)を割ってしまうIPOもけっこうあります。
新規株式公開時の公開価格の値付けが問題視されました。確かに値付けプロセスには、問題視される点もありますが、「本当に公開価格は過小な価格なのか?」は、疑問です。
上場後の株価をウオッチすることで、真に実力のあるIPOと公募当選したIPOの売却タイミングを見極めることはできるでしょうか。f(^^;)
上場IPOの週末終値&公募比
上場日 | 銘柄 | コード | 公募 | 初値 | 4/15 | 公募比 | 4/8 | 公募比 |
2/3 | リカバリー | 9214 | 3,060円 | 2,640円 | 2,988円 | -2.4% | 2,798円 | -8.6% |
2/4 | セイファート | 9213 | 1,120円 | 1,086円 | 891円 | -20.4% | 881円 | -21.3% |
2/9 | ライトワークス | 4267 | 2,100円 | 3,000円 | 2,065円 | -1.7% | 2,154円 | 2.6% |
2/17 | エッジテクノロジー | 4268 | 350円 | 694円 | 1,274円 | 264.0% | 1,135円 | 224.3% |
2/22 | CaSy | 9215 | 1,350円 | 2,001円 | 1,290円 | -4.4% | 1,435円 | 6.3% |
2/24 | BeeX | 4270 | 1,600円 | 3,750円 | 2,536円 | 58.5% | 2,941円 | 83.8% |
2/25 | マーキュリーRI | 5025 | 1,270円 | 1,355円 | 881円 | -30.6% | 948円 | -25.4% |
3/2 | ビーウイズ | 9216 | 1,400円 | 1,320円 | 1,385円 | -1.1% | 1,440円 | 2.9% |
3/3 | イメージマジック | 7793 | 1,740円 | 2,800円 | 2,114円 | 21.5% | 2,107円 | 21.1% |
3/11 | セレコーポレーション | 5078 | 1,900円 | 1,820円 | 1,939円 | 2.1% | 1,928円 | 1.5% |
3/17 | 守谷輸送機 | 6226 | 810円 | 820円 | 889円 | 9.8% | 894円 | 10.4% |
3/23 | TORICO | 7138 | 1,700円 | 2,510円 | 1,791円 | 5.4% | 1,874円 | 10.2% |
3/25 | メンタルヘルス | 9218 | 630円 | 880円 | 883円 | 40.2% | 887円 | 40.8% |
3/30 | ギックス | 9219 | 1,070円 | 1,100円 | 1,360円 | 27.1% | 1,526円 | 62.6% |
3/31 | ノバック | 5079 | 3,000円 | 2,630円 | 2,763円 | -7.9% | 2,773円 | -7.6% |
4/4 | セカンドサイト | 5028 | 1,390円 | 3,190円 | 3,780円 | 171.9% | 3,940円 | 183.5% |
4/7 | エフビー介護 | 9220 | 1,400円 | 1,561円 | 1,409円 | 0.6% | 1,632円 | 4.5% |
4/12 | サークレイス | 5029 | 720円 | 2,320円 | 2,272円 | 31.3% | ||
Avg. | 31.3% | Avg. | 34.3% |
※銘柄(赤文字・網掛け):公募割れ
管理人の独り言
・注目の週末IPO: ライトワークス・CaSy・ビーウィズ
上記3社の株価(先週末終値)は公募以上でしたが、下落し公募割れとなってしまいました。
・上場数: 18社(先週末より+1社)
・公募割れ(現在): 7社(先週末より+3社)
・公募割れ(初値): 5社
・公募割れ比率: 38.9%(先週末より▲16.7%)
※日本経済新聞(2/10)によると、2021年新規上場IPO(125社)の内、88社(70.4%)が公募割れ。(2022年2月7日終値時点)
・公募比平均: Avg. +31.3%(先週末より▲3.09%)
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)