今回は、初値と出来高(初値形成時)の相関関係を、分析してみました。初トライです。(^^)
初値と出来高(初値形成時)の分析
2020年上場IPO 公募・初値・公開株数・出来高 一覧表
上場 | 銘柄 | 公募 | 初値 | 上昇額 | 上昇率 | 公開株数 | 出来高 | 比率 |
02/07 | コーユーレンティア | 1,890 | 2,510 | +620 | +32.8% | 1,150,000 | 606,100 | 52.7% |
02/07 | ジモティー | 1,000 | 2,300 | +1,300 | +130.0% | 1,461,300 | 570,900 | 39.1% |
02/25 | AHCグループ | 2,200 | 3,550 | +1,350 | +61.4% | 644,000 | 368,800 | 57.3% |
03/02 | カーブスHLD | 750 | 670 | -80 | -10.7% | 2,777,000 | 1,253,800 | 45.1% |
03/04 | キッズスマイルHD | 2,260 | 2,732 | +472 | +20.9% | 920,000 | 571,600 | 62.1% |
03/06 | きずなHLD | 2,320 | 2,220 | -100 | -4.3% | 2,009,200 | 248,500 | 12.4% |
03/06 | ウイルテック | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.0% | 2,056,600 | 46,800 | 2.3% |
03/09 | フォーラムエンジニア | 1,310 | 1.,030 | -280 | -21.4% | 10,348,400 | 1,054,500 | 10.2% |
03/10 | ビザスク | 1,500 | 1,310 | -190 | -12.7% | 2,554,000 | 566,400 | 22.2% |
03/11 | コンピュータMgt | 2,750 | 4,360 | +1,610 | +58.5% | 421,800 | 273,200 | 64.8% |
03/13 | フォースタートup | 1,770 | 1,628 | -142 | -8.0% | 920,000 | 181,500 | 19.7% |
03/13 | 木村工機 | 2,400 | 2,050 | -350 | -14.6% | 400,000 | 166,600 | 41.7% |
03/13 | リグア | 1,950 | 1,910 | -40 | -2.1% | 345,000 | 97,900 | 28.4% |
03/16 | ミクリード | 890 | 818 | -72 | -8.1% | 1,071,800 | 261,300 | 24.4% |
03/17 | ミアヘルサ | 2,330 | 1,748 | -582 | -25.0% | 690,000 | 157,000 | 22.8% |
03/17 | リビングプラットF | 3,900 | 3,550 | -350 | -9.0% | 334,600 | 65,500 | 19.6% |
03/17 | ドラフト | 1,580 | 1,221 | -359 | -22.7% | 1,357,000 | 336,500 | 24.8% |
03/19 | 関通 | 490 | 1,032 | +542 | +110.6% | 977,500 | 709,000 | 72.5% |
03/19 | 日本インシュレ | 940 | 869 | -71 | -7.6% | 1,207,500 | 146,100 | 12.1% |
03/19 | ゼネテック | 1,700 | 1,620 | -80 | -4.7% | 507,400 | 116,400 | 22.9% |
03/24 | リバーHLD | 960 | 720 | -240 | -25.0% | 5,546,200 | 851,100 | 15.3% |
03/25 | ヴィス | 820 | 754 | -66 | -8.0% | 2,242,500 | 297,500 | 13.3% |
03/26 | アディッシュ | 1,230 | 2,101 | +871 | +70.8% | 335,000 | 229,800 | 68.6% |
03/26 | サイバーSクラウド | 4,500 | 9,210 | +4,710 | +104.7% | 70,000 | 116,800 | 166.9% |
03/30 | ニッソウ | 3,750 | 2,800 | -950 | -25.3% | 86,200 | 6,900 | 8.0% |
03/30 | NexTone | 1,700 | 1,660 | -40 | -2.4% | 1,064,500 | 174,700 | 16.4% |
03/31 | マクビープラネット | 1,830 | 2,348 | +518 | +28.3% | 1,154,000 | 532,100 | 46.1% |
04/06 | 松屋R&D | 910 | 838 | -72 | -7.9% | 716,400 | 56,600 | 7.9% |
・公開株数 : 公募+売出+OA
・出来高 : 初値形成時の出来高(売買株数)
・比率 : 出来高÷公開株数
分析・解析
”初値売り”が、IPOの基本ならば【初値形成時の出来高は当然多い】ということで調べてみました。IPO市場は、公募割れ・上場中止が頻発するという無茶苦茶な状況ですが、それでも何か傾向はあったのでしょうか?
分析・解析結果
2月はまだマシな状況、3月以降を無茶苦茶な状況としても、初値>公募のIPOは相対的に出来高が多いですね。逆に、公募割れIPOは、出来高が極端に少ないことが見て取れます。
カーブスの出来高はそれなりに多く見えますが、今年初めての公募割れでした。リスクがあると感じつつ、購入し初値売りの結果、この出来高になったものと推測します。それ以降の公募割れしたIPOの出来高が極端に少ないことから、公募割れリスクのあるIPOは抽選を回避・当選後の辞退も多かったかもしれません。公募購入が少なければ、売れ残ったかも・・・ですね(^^;)
木村工機の比率41.7%は??? 東証二部ですが、割安感もあり意外と人気だった? でも、同じ二部のウイルテックは、2.3%だったのですが・・・。う~ん(^^;)わかりませ~ん!
際立っているのが、サイバーセキュリティクラウドです。出来高>公開株数なのは、この1社だけです。公募で購入可能な株数=公開株数で、ここは公募の7万株しかありませんでした。ということは、株主からの売却があったと考えられますね。
昨年のデータがないため比較ができないのですが、コロナの影響もなく地合いが良ければ、出来高>公開株数は、けっこうあるのかもしれません。
今回の分析が的を得ているのか、よくわかりません。分析してみたものの、やはり今年のIPOはダメダメということになりました。・・・ムムム(^^;)
それはそれで、初値と出来高で分析したら、こんな感じになったということにしましょう。何事もやってみなければ・・・ですね。(^^)
では、また(^^)/~~
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
読者の皆様もコロナに感染しないよう細心の注意をお願いいたします。
2つのブログランキングに登録しています。同じカテゴリー(IPO・新規公開株)ですが、登録者数が異なり、順位も異なります。面白いものです。(^^)
人気ブログ登録(138人) 日本ブログ村登録(676人)
お問い合わせ・コメントは
下記までお願いいたします。